PURINA® PRO PLAN® GRAIN FREE FORMULA MEDIUM & LARGE PUPPY SENSITIVE DIGESTION WITH OPTIDIGEST™
Complete pet food for medium and large puppies with sensitive digestion. Also suitable for gestating/lactating bitches.






Łatwostrawna dla psów z wrażliwym przewodem pokarmowym
Receptura zawierająca składniki ułatwiające process trawienia, takie jak jajo, które jest wysoce strawne, naturalna glinka, jak bentonit, która zabezpiecza właściwą konsystencję kału oraz źródło prebiotyku, jak pupla buraczana, który wspiera właściwy stan zdrowia jelit.
Poprawia Rownowagę Mikroflory Jelitowej
Zawiera prebiotyki o naukowo udowodnoinej zdolności zwiększania liczby bifidobakterii dla wiekszej równowagi mikroflory jelitowej
Wpływa korzystnie na parametry kału
Ze specjalnymi składnikami wspierającymi zdrowie jelit i jakość kału
Składniki
Turkey (18%), Dried chicken protein, Dried cassava (12%), Pea starch, Animal fats, Pea protein, Drid beet pulp, Soya meal, Dried egg, Digest, Dried pea, Minerals, Fish oil.
Dodatki
Nutritional additives:
IU/kg:
Vit A: 33 000;
Vit D3: 1100;
Vit E: 450;
mg/kg :
Vit. C: 180;
Iron (II) sulphate monohydrate (Fe:160);
Calcium iodate anhydrous (I: 2.5);
Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu: 16);
Manganous sulphate monohydrate (Mn: 50);
Zinc sulphate monohydrate (Zn: 145);
Sodium selenite (Se: 0.17).
Taurine:2000.
Technological additives:
mg/kg:
Bentonite (clay): 6 000;
Tocopherol extracts from vegetable oils: 40.
Turkey (18%), Dried chicken protein, Dried cassava (12%), Pea starch, Animal fats, Pea protein, Drid beet pulp, Soya meal, Dried egg, Digest, Dried pea, Minerals, Fish oil.
Dodatki
Nutritional additives:
IU/kg:
Vit A: 33 000;
Vit D3: 1100;
Vit E: 450;
mg/kg :
Vit. C: 180;
Iron (II) sulphate monohydrate (Fe:160);
Calcium iodate anhydrous (I: 2.5);
Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu: 16);
Manganous sulphate monohydrate (Mn: 50);
Zinc sulphate monohydrate (Zn: 145);
Sodium selenite (Se: 0.17).
Taurine:2000.
Technological additives:
mg/kg:
Bentonite (clay): 6 000;
Tocopherol extracts from vegetable oils: 40.
Feeding guidelines
NFL121FP-03
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 3 047.00 mg/kg | 3 312.00 mg/kg | 768.00 mg | |
- Arginine | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 27.00 % | |||
- From Fat | 42.00 % | |||
- From Protein | 29.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 767.00 Kcal/g | 4 095.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3 964.00 Kcal/g | 4 309.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Minerals | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
Carbohydrate | 29.00 | 32.00 | 7.00 | |
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
Proximate Analysis | ||||
- Carbohydrate | ||||
- Ash | 9.00 % | 9.00 % | 2.00 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Fat | 19.00 % | 20.00 % | 4.00 g | |
- Moisture | 8.00 % | |||
- Protein | 32.00 % | 34.00 % | 8.00 g | |
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Zinc | 18.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Manganese | 6.00 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Iron | 29.00 % | 32.00 % | 7.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Chloride | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Vitamins | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | 47.00 mg/kg | 51.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- Vitamin A | 20 921.00 IU/kg | 22 741.00 IU/kg | 5 276.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 33.00 mg/kg | 7.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 171.00 mg/kg | 186.00 mg/kg | 43.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Choline | ||||
- Vitamin B9 -Folates | 4.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin C | 90.00 mg/kg | 97.00 mg/kg | 22.00 mg | |
- Vitamin D3 | 1 348.00 IU/kg | 1 465.00 IU/kg | 340.00 IU | |
- Vitamin E | 477.00 mg/kg | 519.00 mg/kg | 120.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Choline | 1 968.00 mg/kg | 2 140.00 mg/kg | 496.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
8.00 % | ||||
32.00 % | 34.00 % | 8.00 g | ||
19.00 % | 20.00 % | 4.00 g | ||
30.00 % | 32.00 % | 3.00 g | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
8.00 % | 9.00 % | 2.00 g | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
25.00 | 28.00 mg/kg | 6.00 mg | ||
2.00 | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
20.00 | 22.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
5.00 | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
21 112.00 IU/kg | 22 948.00 IU/kg | 5 296.00 IU | ||
1 378.00 IU/kg | 1 497.00 IU/kg | 345.00 IU | ||
472.00 IU/kg | 513.00 IU/kg | 118.00 IU | ||
90.00 mg/kg | 98.00 mg/kg | 22.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
31.00 mg/kg | 33.00 mg/kg | 7.00 mg | ||
15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.00 mg | ||
17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
155.00 mg/kg | 168.00 mg/kg | 38.00 mg | ||
47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 11.00 mg | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 ug | ||
4.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
1 984.00 mg/kg | 2 157.00 mg/kg | 497.00 mg | ||
2 918.00 mg/kg | 3 172.00 mg/kg | 332.00 mg | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
30.00 % | ||||
43.00 % | ||||
28.00 % | ||||
3 789.00 | 4 118.00 | |||
3.00 | 4.00 | |||
8.00 % | ||||
32.00 % | 34.00 % | 8.00 g | ||
19.00 % | 20.00 % | 4.00 g | ||
30.00 % | 32.00 % | 3.00 g | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
8.00 % | 9.00 % | 2.00 g | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
25.00 | 28.00 mg/kg | 6.00 mg | ||
2.00 | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
20.00 | 22.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
5.00 | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
21 112.00 IU/kg | 22 948.00 IU/kg | 5 296.00 IU | ||
1 378.00 IU/kg | 1 497.00 IU/kg | 345.00 IU | ||
472.00 IU/kg | 513.00 IU/kg | 118.00 IU | ||
90.00 mg/kg | 98.00 mg/kg | 22.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
31.00 mg/kg | 33.00 mg/kg | 7.00 mg | ||
15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.00 mg | ||
17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
155.00 mg/kg | 168.00 mg/kg | 38.00 mg | ||
47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 11.00 mg | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 ug | ||
4.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
1 984.00 mg/kg | 2 157.00 mg/kg | 497.00 mg | ||
2 918.00 mg/kg | 3 172.00 mg/kg | 332.00 mg | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
30.00 % | ||||
43.00 % | ||||
28.00 % | ||||
3 789.00 | 4 118.00 | |||
3.00 | 4.00 | |||
92.00 % | ||||
92.00 % |