PURINA® PRO PLAN® GRAIN FREE FORMULA SMALL & MINI ADULT SENSITIVE DIGESTION WITH OPTIDIGEST™
Complete pet food for small and mini size adult dog with sensitive digestion










Poprawia Rownowagę Mikroflory Jelitowej
Zawiera prebiotyki o naukowo udowodnoinej zdolności zwiększania liczby bifidobakterii dla wiekszej równowagi mikroflory jelitowej
Wpływa korzystnie na parametry kału
Ze specjalnymi składnikami wspierającymi zdrowie jelit i jakość kału
Łatwostrawna dla psów z wrażliwym przewodem pokarmowym
Receptura zawierająca składniki ułatwiające process trawienia, takie jak jajo, które jest wysoce strawne, naturalna glinka, jak bentonit, która zabezpiecza właściwą konsystencję kału oraz źródło prebiotyku, jak pupla buraczana, który wspiera właściwy stan zdrowia jelit.
Składniki
Turkey (17%), Dehydrated chicken protein, Pea starch, Cassava (12%), Pea protein, Animal fat, Dried pea, Dried beet pulp, Digest, Soya meal, Dried egg, Minerals, Fish oil, Yeast.
Dodatki
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 33 000; Vit D3: 1100;Vit E: 550;
mg/kg :Vit. C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 95); Calcium iodate anhydrous (I: 2.4); Cupric sulphate pentahydrate (Cu: 14); Manganous sulphate monohydrate (Mn: 45); Zinc sulphate monohydrate (Zn: 150); Sodium selenite (Se: 0.14).
Technological additives:
mg/kg:Bentonite (clay): 6 000; Tocopherol extracts from vegetable oils: 50.
Turkey (17%), Dehydrated chicken protein, Pea starch, Cassava (12%), Pea protein, Animal fat, Dried pea, Dried beet pulp, Digest, Soya meal, Dried egg, Minerals, Fish oil, Yeast.
Dodatki
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 33 000; Vit D3: 1100;Vit E: 550;
mg/kg :Vit. C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 95); Calcium iodate anhydrous (I: 2.4); Cupric sulphate pentahydrate (Cu: 14); Manganous sulphate monohydrate (Mn: 45); Zinc sulphate monohydrate (Zn: 150); Sodium selenite (Se: 0.14).
Technological additives:
mg/kg:Bentonite (clay): 6 000; Tocopherol extracts from vegetable oils: 50.
Feeding guidelines
332800XP-13
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 3 144.00 mg/kg | 3 418.00 mg/kg | 813.00 mg | |
- Arginine | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 32.00 % | |||
- From Fat | 39.00 % | |||
- From Protein | 28.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 685.00 Kcal/g | 4 005.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3 863.00 Kcal/g | 4 199.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Minerals | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
Carbohydrate | 34.00 | 37.00 | 8.00 | |
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
Proximate Analysis | ||||
- Carbohydrate | ||||
- Ash | 8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
- Crude Fibre | 3.00 % | 3.00 % | 0.00 g | |
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Fat | 17.00 % | 18.00 % | 4.00 g | |
- Moisture | 8.00 % | |||
- Protein | 30.00 % | 32.00 % | 7.00 g | |
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Zinc | 16.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Manganese | 5.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Iron | 28.00 % | 30.00 % | 7.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Chloride | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
Vitamins | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | 48.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- Vitamin A | 23 826.00 IU/kg | 25 898.00 IU/kg | 6 167.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 176.00 mg/kg | 191.00 mg/kg | 45.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Choline | ||||
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 18.00 mg | |
- Vitamin D3 | 1 285.00 IU/kg | 1 397.00 IU/kg | 332.00 IU | |
- Vitamin E | 476.00 mg/kg | 518.00 mg/kg | 123.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Choline | 1 841.00 mg/kg | 2 001.00 mg/kg | 476.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
8.00 % | ||||
30.00 % | 32.00 % | 7.00 g | ||
17.00 % | 18.00 % | 4.00 g | ||
34.00 % | 37.00 % | 8.00 g | ||
3.00 % | 3.00 % | 0.00 g | ||
8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
24.00 | 26.00 mg/kg | 6.00 mg | ||
2.00 | 2.00 mg/kg | 5.00 mg | ||
19.00 | 21.00 mg/kg | 5.00 mg | ||
5.00 | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
24 090.00 IU/kg | 26 184.00 IU/kg | 6 235.00 IU | ||
1 285.00 IU/kg | 1 396.00 IU/kg | 332.00 IU | ||
472.00 IU/kg | 513.00 IU/kg | 122.00 IU | ||
70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 18.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
31.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 8.00 mg | ||
15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.00 mg | ||
17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
158.00 mg/kg | 172.00 mg/kg | 40.00 mg | ||
47.00 mg/kg | 51.00 mg/kg | 12.00 mg | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 ug | ||
5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
1 967.00 mg/kg | 2 138.00 mg/kg | 509.00 mg | ||
1 854.00 mg/kg | 2 015.00 mg/kg | 479.00 mg | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
28.00 % | ||||
39.00 % | ||||
32.00 % | ||||
3 685.00 | 4 005.00 | |||
3.00 | 4.00 | |||
8.00 % | ||||
30.00 % | 32.00 % | 7.00 g | ||
17.00 % | 18.00 % | 4.00 g | ||
34.00 % | 37.00 % | 8.00 g | ||
3.00 % | 3.00 % | 0.00 g | ||
8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
24.00 | 26.00 mg/kg | 6.00 mg | ||
2.00 | 2.00 mg/kg | 5.00 mg | ||
19.00 | 21.00 mg/kg | 5.00 mg | ||
5.00 | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
24 090.00 IU/kg | 26 184.00 IU/kg | 6 235.00 IU | ||
1 285.00 IU/kg | 1 396.00 IU/kg | 332.00 IU | ||
472.00 IU/kg | 513.00 IU/kg | 122.00 IU | ||
70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 18.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
31.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 8.00 mg | ||
15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.00 mg | ||
17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
158.00 mg/kg | 172.00 mg/kg | 40.00 mg | ||
47.00 mg/kg | 51.00 mg/kg | 12.00 mg | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 ug | ||
5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
1 967.00 mg/kg | 2 138.00 mg/kg | 509.00 mg | ||
1 854.00 mg/kg | 2 015.00 mg/kg | 479.00 mg | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
28.00 % | ||||
39.00 % | ||||
32.00 % | ||||
3 685.00 | 4 005.00 | |||
3.00 | 4.00 | |||
92.00 % | ||||
92.00 % |