PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM St/Ox Diabetes Management™
Pełnoporcjowa karma dietetyczna dla dorosłych kotów do regulacji podaży glukozy (Diabetes mellitus) z niskim poziomem cukrów ogółem (mono- i disacharydów).






Niska zawartość węglowodanów
pomaga obniżyć poziom skoków glukozy we krwi.
Klinicznie udowodniono, że pomaga
zmniejszyć zapotrzebowanie na insulinę
u kotów z cukrzycą.
Zwiększony poziom witaminy E
w celu obniżenia stresu oksydacyjnego.
Składniki
suszone białko drobiowe, mączka białkowa z kukurydzy*, białko sojowe w proszku, skrobia kukurydziana*, tłuszcz wieprzowy, mączka sojowa*, digest, minerały, suszone drożdże, olej rybny.
*źródła węglowodanów.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: wit. A: 30 000; wit. D3: 1 000; wit. E: 650
mg/kg: tauryna: 600, siarczan żelaza (II), monohydrat: (Fe: 135), bezwodny jodan wapnia: (I: 2.1),
pentahydrat siarczanu miedzi (II): (Cu: 14), siarczan manganowy, monohydrat: (Mn:50), jednowodny siarczan cynku: (Zn: 125), selenin sodu (Se: 0.15)
Feeding guidelines
356900XP-08
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.50 % | |||
- Dry matter | 93.50 % | |||
- Protein | 50.00 % | 53.50 % | 12.00 g | |
- Fat | 17.00 % | 18.20 % | 4.10 g | |
- Carbohydrate | 19.00 | 20.30 | 4.50 | |
- Crude Fibre | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Ash | 8.00 % | 8.60 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.25 % | 1.34 % | 0.30 g | |
- Phosphorus | 1.25 % | 1.34 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.66 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Potassium | 0.96 % | 1.03 % | 0.23 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.93 % | 0.99 % | 0.22 g | |
- Iron | 35.92 % | 38.41 % | 8.59 mg | |
- Copper | 2.53 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinc | 18.16 mg/kg | 19.42 mg/kg | 4.34 mg | |
- Manganese | 5.83 mg/kg | 6.24 mg/kg | 1.39 mg | |
- Selenium | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 23 150.70 IU/kg | 24 760.10 IU/kg | 5 536.10 IU | |
- Vitamin D3 | 1 004.80 IU/kg | 1 074.60 IU/kg | 240.30 IU | |
- Vitamin C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin E | 560.10 mg/kg | 599.00 mg/kg | 133.90 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 4 061.10 mg/kg | 4 343.40 mg/kg | 971.10 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 29.60 mg/kg | 31.60 mg/kg | 7.10 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 17.80 mg/kg | 19.10 mg/kg | 4.30 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 23.40 mg/kg | 25.00 mg/kg | 5.60 mg | |
- Witamina B3niacyna | 187.60 mg/kg | 200.70 mg/kg | 44.90 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 48.20 mg/kg | 51.60 mg/kg | 11.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 312.40 mg/kg | 334.20 mg/kg | 74.70 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.60 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.40 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.10 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 2.90 % | 3.10 % | 0.70 g | |
- Taurine | 2 251.20 mg/kg | 2 407.70 mg/kg | 538.30 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.20 % | 2.40 % | 0.50 g | |
- Arachidonic acid | 0.26 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- EPA+DHA | 0.18 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.47 % | 0.50 % | 0.11 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.14 % | 0.48 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 45.30 % | |||
- From Fat | 37.40 % | |||
- From Carbohydrate | 17.20 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 860.00 Kcal/g | 4 128.30 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4 181.80 Kcal/g | 4 472.50 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 568.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) |