PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE DRM Dermatosis™
Pełnoporcjowa dietetyczna karma sucha dla szczeniąt i psów dorosłych wspomagająca funkcjonowanie skóry w przypadku dermatoz i nadmiernego wypadania sierści.








Wsparcie skóry
Podwyższony poziom* specyficznych substancji ukierunkowanych na wsparcie zdrowia skóry.
*w porównaniu do wytycznych FEDIAF
Niska antygenowość
Ograniczona liczba wyslekcjonowanych źródeł białka, aby zmniejszyć reakcje skórne tła pokarmowego.
Niezbędne kwasy tłuszczowe Omega-3
Podwyższony poziom kwasów
tłuszczowych Omega-3**, korzystny
dla zdrowia skóry.
**w porównaniu do wytycznych NRC
Składniki
skrobia kukurydziana, mączka rzepakowa*, białko grochowe*, suszone białko śledzia*, tłuszcz wieprzowy, digest*, olej rybny, minerały, olej rzepakowy. * źródła białka.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: wit. A: 35 000; wit. D3: 1 000; wit. E: 350 ;
mg/kg : siarczan żelaza (II), monohydrat: (Fe: 94); bezwodny jodan wapnia: (I: 1.4); pentahydrat siarczanu miedzi (II): (Cu:9.8); siarczan manganowy, monohydrat: (Mn: 34); jednowodny siarczan cynku: (Zn: 86); selenin sodu (Se: 0.10).
Przeciwutleniacze.
Feeding guidelines
062100XP
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 7.50 % | |||
- Dry matter | 92.50 % | |||
- Protein | 30.00 % | 32.40 % | 7.50 g | |
- Fat | 18.00 % | 19.50 % | 4.50 g | |
- Carbohydrate | 35.00 | 37.80 | 8.70 | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ash | 7.00 % | 7.60 % | 1.70 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.20 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Phosphorus | 1.00 % | 1.08 % | 0.25 g | |
- Magnesium | 0.17 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- Sodium | 0.43 % | 0.47 % | 0.11 g | |
- Potassium | 0.65 % | 0.71 % | 0.16 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.80 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Iron | 23.18 % | 25.06 % | 5.79 mg | |
- Copper | 2.21 mg/kg | 2.39 mg/kg | 0.55 mg | |
- Zinc | 11.51 mg/kg | 12.45 mg/kg | 2.88 mg | |
- Manganese | 4.89 mg/kg | 5.29 mg/kg | 1.22 mg | |
- Selenium | 0.05 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.04 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 26 014.70 IU/kg | 28 124.00 IU/kg | 6 500.50 IU | |
- Vitamin D3 | 1 342.40 IU/kg | 1 451.20 IU/kg | 335.40 IU | |
- Vitamin C | 80.00 mg/kg | 86.50 mg/kg | 20.00 mg | |
- Vitamin E | 300.30 mg/kg | 324.60 mg/kg | 75.00 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 1 985.30 mg/kg | 2 146.20 mg/kg | 496.10 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 32.60 mg/kg | 35.30 mg/kg | 8.20 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 14.10 mg/kg | 15.20 mg/kg | 3.50 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 16.80 mg/kg | 18.20 mg/kg | 4.20 mg | |
- Witamina B3niacyna | 150.30 mg/kg | 162.40 mg/kg | 37.50 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 47.30 mg/kg | 51.10 mg/kg | 11.80 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 265.90 mg/kg | 287.50 mg/kg | 66.50 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.40 mg/kg | 1.20 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 2.10 % | 2.30 % | 0.50 g | |
- Taurine | 1 340.60 mg/kg | 1 449.30 mg/kg | 335.00 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.30 % | 2.50 % | 0.60 g | |
- Arachidonic acid | 0.18 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | 1.10 % | 1.19 % | 0.27 g | |
- Omega-3 | 1.40 % | 1.51 % | 0.35 g | |
- Omega-6 | 2.52 % | 2.73 % | 0.63 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 27.60 % | |||
- From Fat | 40.20 % | |||
- From Carbohydrate | 32.20 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 805.00 Kcal/g | 4 113.50 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4 001.90 Kcal/g | 4 326.40 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 029.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) |