PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE EN Gastrointestinal™ - Mus
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów, lekkostrawna, o niskiej zawartości błonnika, wyrównująca zaburzenia złego trawienia i niewydolność zewnątrzwydzielniczą trzustki.

Niskotłuszczowa
aby zmniejszyć zaburzenia wchłaniania tłuszczu.
Małoresztkowa
Łatwostrawne składniki, aby pomóc ograniczyć obciążenie upośledzonych jelit.
Składniki
serce wieprzowe, wątroba i serca drobiowe, jajo w proszku, ryż, minerały, olej kokosowy, celuloza w proszku.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg : wit. D3 : 212
mg/kg : 3b103 : (Fe: 14); 3b202 : (I: 0.55); 3b405 : (Cu: 1.3); 3b503 : (Mn: 2.5); 3b605 : (Zn: 26); tauryna : 655
Feeding guidelines
EN0042FP
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 72.50 % | |||
- Dry matter | 27.50 % | |||
- Protein | 8.00 % | 29.10 % | 6.90 g | |
- Fat | 4.90 % | 17.80 % | 4.20 g | |
- Carbohydrate | 11.60 | 42.20 | 10.00 | |
- Crude Fibre | 0.80 % | 2.90 % | 0.70 g | |
- Ash | 2.20 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.33 % | 1.19 % | 0.28 g | |
- Phosphorus | 0.23 % | 0.84 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.04 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.12 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.32 % | 1.15 % | 0.27 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.34 % | 1.23 % | 0.29 g | |
- Iron | 3.92 % | 14.25 % | 3.39 mg | |
- Copper | 0.28 mg/kg | 1.03 mg/kg | 0.24 mg | |
- Zinc | 3.87 mg/kg | 14.08 mg/kg | 3.35 mg | |
- Manganese | 0.44 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.38 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.06 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 12 337.00 IU/kg | 44 861.80 IU/kg | 10 661.80 IU | |
- Vitamin D3 | 305.00 IU/kg | 1 109.10 IU/kg | 263.60 IU | |
- Vitamin C | 2.00 mg/kg | 7.30 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamin E | 134.00 mg/kg | 487.30 mg/kg | 115.80 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 1 183.60 mg/kg | 4 304.10 mg/kg | 1 022.90 mg | |
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B1tiamina | 11.90 mg/kg | 43.30 mg/kg | 10.30 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 5.50 mg/kg | 20.10 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.30 mg/kg | 8.30 mg/kg | 2.00 mg | |
- Witamina B3niacyna | 41.70 mg/kg | 151.70 mg/kg | 36.00 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 13.80 mg/kg | 50.10 mg/kg | 11.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 28.60 mg/kg | 104.10 mg/kg | 24.80 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.70 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.60 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.10 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 934.30 mg/kg | 3 397.40 mg/kg | 807.40 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.80 % | 2.90 % | 0.70 g | |
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.03 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Omega-6 | 0.95 % | 3.44 % | 0.82 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 25.40 % | |||
- From Fat | 37.80 % | |||
- From Carbohydrate | 36.80 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 1 102.50 Kcal/g | 4 009.10 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 1 157.10 Kcal/g | 4 207.70 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |