PURINA ® PRO PLAN ® STERILISED Adult 1+ year with OPTIRENAL® Rich in Turkey
Pełnoporcjowa sucha karma opracowana naukowo dla sterylizowanych lub kastrowanych dorosłych kotów.




Składniki
Indyk (20%), odwodnione białko drobiowe, ryż, glutenowa maka kukurydziana, kukurydza, glutenowa mąka pszenna, włókno pszenne, celuloza, jaja suszone, składniki mineralne, olej rybi, tłuszcz zwierzęcy, digest, drożdże.
Dodatki
Dodatki żywieniowe: IU/kg: Wit A: 34 000; Wit D3: 1 100; Wit E : 670.; mg/kg: Wit C: 140; Siarczan żelaza jednowodny (Fe: 76); Jodan wapnia bezwodny (I: 1.9); Siarczan miedzi pięciowodny (Cu: 12); Siarczan manganu jednowodny (Mn: 36); Siarczan cynku jednowodny (Zn: 120); Selenin sodu (Se: 0.11); Przeciwutleniacze.
Indyk (20%), odwodnione białko drobiowe, ryż, glutenowa maka kukurydziana, kukurydza, glutenowa mąka pszenna, włókno pszenne, celuloza, jaja suszone, składniki mineralne, olej rybi, tłuszcz zwierzęcy, digest, drożdże.
Dodatki
Dodatki żywieniowe: IU/kg: Wit A: 34 000; Wit D3: 1 100; Wit E : 670.; mg/kg: Wit C: 140; Siarczan żelaza jednowodny (Fe: 76); Jodan wapnia bezwodny (I: 1.9); Siarczan miedzi pięciowodny (Cu: 12); Siarczan manganu jednowodny (Mn: 36); Siarczan cynku jednowodny (Zn: 120); Selenin sodu (Se: 0.11); Przeciwutleniacze.
Feeding guidelines
Image_85
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 2 106.00 mg/kg | 2 240.00 mg/kg | 56.00 mg | |
- Arginine | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- From Fat | ||||
- From Protein | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.00 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Minerals | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
Carbohydrate | 29.00 | 31.00 | 7.00 | |
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
Proximate Analysis | ||||
- Carbohydrate | ||||
- Ash | 7.00 % | 7.00 % | 2.00 g | |
- Crude Fibre | 4.00 % | 4.00 % | 1.00 g | |
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Fat | 12.00 % | 12.00 % | 3.00 g | |
- Moisture | 6.00 % | |||
- Protein | 40.00 % | 43.00 % | 10.00 g | |
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Zinc | 171.00 mg/kg | 183.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Manganese | 46.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Iron | 214.00 % | 228.00 % | 5.00 mg | |
- Iodine | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Copper | 18.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Chloride | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
Vitamins | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin A | 22 785.00 IU/kg | 24 239.00 IU/kg | 607.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 193.00 mg/kg | 206.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 20.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Choline | ||||
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin D3 | 1 308.00 IU/kg | 1 392.00 IU/kg | 34.00 IU | |
- Vitamin E | 581.00 mg/kg | 618.00 mg/kg | 15.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Choline | 2 642.00 mg/kg | 2 811.00 mg/kg | 70.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
6.00 % | ||||
40.00 % | 43.00 % | 10.00 g | ||
12.00 % | 12.00 % | 3.00 g | ||
29.00 % | 31.00 % | 7.00 g | ||
4.00 % | 4.00 % | 1.00 g | ||
7.00 % | 7.00 % | 2.00 g | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
214.00 | 228.00 mg/kg | 5.00 mg | ||
18.00 | 20.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
171.00 | 183.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
46.00 | 50.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
2.00 | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
22 785.00 IU/kg | 24 239.00 IU/kg | 607.00 IU | ||
1 308.00 IU/kg | 1 392.00 IU/kg | 34.00 IU | ||
581.00 IU/kg | 618.00 IU/kg | 15.00 IU | ||
70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
20.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
193.00 mg/kg | 206.00 mg/kg | 5.00 mg | ||
51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 ug | ||
5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
2 642.00 mg/kg | 2 811.00 mg/kg | 70.00 mg | ||
2 106.00 mg/kg | 2 240.00 mg/kg | 56.00 mg | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
3.00 | 4.00 | |||
6.00 % | ||||
40.00 % | 43.00 % | 10.00 g | ||
12.00 % | 12.00 % | 3.00 g | ||
29.00 % | 31.00 % | 7.00 g | ||
4.00 % | 4.00 % | 1.00 g | ||
7.00 % | 7.00 % | 2.00 g | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
214.00 | 228.00 mg/kg | 5.00 mg | ||
18.00 | 20.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
171.00 | 183.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
46.00 | 50.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
2.00 | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
22 785.00 IU/kg | 24 239.00 IU/kg | 607.00 IU | ||
1 308.00 IU/kg | 1 392.00 IU/kg | 34.00 IU | ||
581.00 IU/kg | 618.00 IU/kg | 15.00 IU | ||
70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
20.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
193.00 mg/kg | 206.00 mg/kg | 5.00 mg | ||
51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 ug | ||
5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
2 642.00 mg/kg | 2 811.00 mg/kg | 70.00 mg | ||
2 106.00 mg/kg | 2 240.00 mg/kg | 56.00 mg | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
1.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
3.00 | 4.00 | |||
94.00 % | ||||
94.00 % |