PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE OM St/Ox Obesity Management™
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych kotów wspomagająca czynność nerek w przypadku przewlekłej niewydolności nerek.






Niskokaloryczna
Wspomaga utratę nadwagi.
Wysoki poziom białka
Wspomaga zachowanie masy mięśniowej przy utracie tkanki tłuszczowej w diecie redukcyjnej.
Bezpieczeństwo urologiczne
Pomaga zminimalizować wytrącanie w moczu kamieni struwitowych i szczawianowych - najczęściej spotykanych u kotów z nadwagą.
Składniki
gluten pszeniczny, mączka białkowa z kukurydzy, mączka sojowa, suszone białko drobiowe, mąka pszenna, łuski grochu, celuloza, digest, minerały, białko sojowe w proszku, tłuszcz wieprzowy, olej rybny, drożdże, ksyloza.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Vit. A: 36 000; Vit. D3: 1200; Vit. E: 650
mg/kg: tauryna: 1 000; siarczan żelaza (II), monohydrat: (Fe : 125), bezwodny jodan wapnia: (I : 1.9), pentahydrat siarczanu miedzi (II): (Cu: 13), siarczan manganowy, monohydrat: (Mn: 46), jednowodny siarczan cynku: (Zn: 115), selenin sodu (Se: 0.13)
gluten pszeniczny, mączka białkowa z kukurydzy, mączka sojowa, suszone białko drobiowe, mąka pszenna, łuski grochu, celuloza, digest, minerały, białko sojowe w proszku, tłuszcz wieprzowy, olej rybny, drożdże, ksyloza.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Vit. A: 36 000; Vit. D3: 1200; Vit. E: 650
mg/kg: tauryna: 1 000; siarczan żelaza (II), monohydrat: (Fe : 125), bezwodny jodan wapnia: (I : 1.9), pentahydrat siarczanu miedzi (II): (Cu: 13), siarczan manganowy, monohydrat: (Mn: 46), jednowodny siarczan cynku: (Zn: 115), selenin sodu (Se: 0.13)
Feeding guidelines
332800XP-13
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 707.00 mg/kg | 1 825.00 mg/kg | 525.00 mg | |
- Arginine | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 24.00 % | |||
- From Fat | 21.00 % | |||
- From Protein | 53.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 130.00 Kcal/g | 3 347.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3 246.00 Kcal/g | 3 471.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 3 216.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Minerals | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
Carbohydrate | 22.00 | 23.00 | 6.00 | |
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
Proximate Analysis | ||||
- Carbohydrate | ||||
- Ash | 8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
- Crude Fibre | 7.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
- Dry matter | 93.00 % | |||
- Fat | 8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | |
- Moisture | 6.00 % | |||
- Protein | 48.00 % | 51.00 % | 14.00 g | |
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Zinc | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Manganese | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Iron | 33.00 % | 36.00 % | 10.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Chloride | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
Vitamins | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 16.00 mg | |
- Vitamin A | 26 166.00 IU/kg | 27 985.00 IU/kg | 8 061.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 34.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 10.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 305.00 mg/kg | 327.00 mg/kg | 94.00 ug | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 190.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 58.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Choline | ||||
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin C | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin D3 | 1 170.00 IU/kg | 1 251.00 IU/kg | 360.00 IU | |
- Vitamin E | 559.00 mg/kg | 597.00 mg/kg | 172.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Choline | 2 276.00 mg/kg | 2 434.00 mg/kg | 701.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
6.00 % | ||||
48.00 % | 51.00 % | 14.00 g | ||
8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | ||
22.00 % | 23.00 % | 6.00 g | ||
7.00 % | 8.00 % | 2.00 g | ||
8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
220.00 | 235.00 mg/kg | 6.00 mg | ||
21.00 | 22.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
170.00 | 181.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
44.00 | 47.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
2.00 | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
26 000.00 IU/kg | 27 807.00 IU/kg | 758.00 IU | ||
1 100.00 IU/kg | 1 176.00 IU/kg | 32.00 IU | ||
550.00 IU/kg | 588.00 IU/kg | 16.00 IU | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
34.00 mg/kg | 36.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
16.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
21.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
192.00 mg/kg | 205.00 mg/kg | 5.00 mg | ||
52.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 ug | ||
5.00 mg/kg | 0.00 mg | |||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
2 500.00 mg/kg | 2 674.00 mg/kg | 72.00 mg | ||
1 000.00 mg/kg | 1 070.00 mg/kg | 29.00 mg | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
53.00 % | ||||
21.00 % | ||||
24.00 % | ||||
313.00 | 3 347.00 | |||
3.00 | 3.00 | |||
3 216.00 Kcal/g | ||||
6.00 % | ||||
48.00 % | 51.00 % | 14.00 g | ||
8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | ||
22.00 % | 23.00 % | 6.00 g | ||
7.00 % | 8.00 % | 2.00 g | ||
8.00 % | 8.00 % | 2.00 g | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
220.00 | 235.00 mg/kg | 6.00 mg | ||
21.00 | 22.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
170.00 | 181.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
44.00 | 47.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
2.00 | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
26 000.00 IU/kg | 27 807.00 IU/kg | 758.00 IU | ||
1 100.00 IU/kg | 1 176.00 IU/kg | 32.00 IU | ||
550.00 IU/kg | 588.00 IU/kg | 16.00 IU | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
34.00 mg/kg | 36.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
16.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
21.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
192.00 mg/kg | 205.00 mg/kg | 5.00 mg | ||
52.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 ug | ||
5.00 mg/kg | 0.00 mg | |||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
2 500.00 mg/kg | 2 674.00 mg/kg | 72.00 mg | ||
1 000.00 mg/kg | 1 070.00 mg/kg | 29.00 mg | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
53.00 % | ||||
21.00 % | ||||
24.00 % | ||||
313.00 | 3 347.00 | |||
3.00 | 3.00 | |||
3 216.00 Kcal/g | ||||
93.00 % | ||||
93.00 % |