PURINA ProPlan® DELICATE Nutrisavour with lamb in gravy
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów






Wysoce strawna
Wytwarzana ze składników wysokiej jakości.
Udowodnione wspieranie zdrowia przewodu pokarmowego
Z prebiotykiem (inuliną) o udowodnionym korzystnym działaniu na rzecz zdrowia przewodu pokarmowego.
Pomaga ograniczać reakcje skórne związane z nadwrażliwością pokarmową
Z dostosowanym poziomem EPA+DHA dla przeciwdziałania reakcjom zapalnym.
Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym jagnięcina 4%), roślinne ekstrakty białkowe, ryby i produkty z ryb, aminokwasy, produkty pochodzenia roślinnego, składniki mineralne, oleje i tłuszcze, zagęstniki, rózne cukry, celuloza, witaminy, barwniki.
Dodatki
Dodatki żywieniowe: IU/kg: Wit. A: 1072; Wit. D3: 150; Wit. E : 320 ; mg/kg: Tauryna : 490 ; Fe: 13; I: 0.38; Cu: 1.0; Mn: 1.8; Zn: 26;
Feeding guidelines
Image_98
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 78.00 % | |||
- Dry matter | 22.00 % | |||
- Protein | 12.60 % | 57.30 % | 17.00 g | |
- Fat | 3.80 % | 17.30 % | 5.10 g | |
- Carbohydrate | 3.00 | 13.60 | 2.10 | |
- Crude Fibre | 0.30 % | 1.40 % | 2.00 g | |
- Ash | 2.30 % | 10.50 % | 3.20 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.23 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Phosphorus | 0.27 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.21 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Potassium | 0.17 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.14 % | 0.60 % | 0.20 g | |
- Iron | 107.50 % | 488.60 % | 12.40 mg | |
- Copper | 3.96 mg/kg | 18.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 37.48 mg/kg | 170.30 mg/kg | 4.30 mg | |
- Manganese | 3.80 mg/kg | 17.30 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenium | 0.09 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.46 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 27 310.00 IU/kg | 124 136.40 IU/kg | 3 142.70 IU | |
- Vitamin D3 | 2 137.80 IU/kg | 9 717.40 IU/kg | 246.00 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 339.90 mg/kg | 1 544.80 mg/kg | 39.10 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 20.30 mg/kg | 92.40 mg/kg | 2.30 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 5.10 mg/kg | 23.20 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.60 mg/kg | 12.00 mg/kg | 0.30 mg | |
- Witamina B3niacyna | 51.00 mg/kg | 231.70 mg/kg | 5.90 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 12.80 mg/kg | 58.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.60 mg/kg | 2.90 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 676.10 mg/kg | 3 073.30 mg/kg | 77.80 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.00 % | 4.40 % | 1.10 g | |
- Arachidonic acid | 0.09 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.15 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.06 % | 4.80 % | 1.20 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 51.00 % | |||
- From Fat | 37.00 % | |||
- From Carbohydrate | 12.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 0.90 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |