PURINA® PRO PLAN® FELINE ADULT 7+ - TUNA MOUSSE
Pełnoporcjowa karma dla starszych kotów






Zrównoważona mikroflora jelitowa dla zdrowia przewodu pokarmowego
Formuła zawierająca LONGEVIS®, o udowodnionym działaniu sprzyjającym mikroflorze jelitowej.
Wspiera kluczowe funkcje organizmu (odpornościowa, wydalnicza, trawienie)
Formuła zawierająca LONGEVIS®, opatentowane połączenie prebiotyków, przeciwutleniaczy (Wit. E i beta-karotenu), niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, o udowodnionym działaniu wspierającym kluczowe parametry stanu zdrowia u dorosłych kotów w wieku 7 lat i starszych.
Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby I produkty z ryb (w tym tuńczyk 4%), oleje i tłuszcze, składniki mineralne, warzywa, produkty pochodzenia roślinnego, różne cukry
Dodatki
Dodatki żywieniowe: IU/kg: Wit. A: 1776; Wit. D3: 248; mg/kg: Siarczan żelaza jednowodny: 66; Jodan wapnia bezwodny: 0.98; Siarczan miedzi pięciowodny: 6.4; Siarczan manganu jednowodny: 9.2; Siarczan cynku jednowodny: 117; Substancje konserwujące
Feeding guidelines
Image_101
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 75.00 % | |||
- Dry matter | 25.00 % | |||
- Protein | 11.00 % | 44.00 % | 9.20 g | |
- Fat | 9.00 % | 36.00 % | 7.40 g | |
- Carbohydrate | 2.00 | 8.00 | 1.60 | |
- Crude Fibre | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Ash | 2.80 % | 11.20 % | 2.30 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.35 % | 1.40 % | 0.29 g | |
- Phosphorus | 0.35 % | 1.40 % | 0.29 g | |
- Magnesium | 0.04 % | 0.16 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.36 % | 1.44 % | 0.30 g | |
- Potassium | 0.31 % | 1.24 % | 0.25 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.51 % | 2.04 % | 0.42 g | |
- Iron | 65.86 % | 263.44 % | 5.40 mg | |
- Copper | 6.36 mg/kg | 25.44 mg/kg | 5.21 mg | |
- Zinc | 84.80 mg/kg | 339.20 mg/kg | 69.51 mg | |
- Manganese | 9.16 mg/kg | 36.64 mg/kg | 7.51 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.18 mg/kg | 3.92 mg/kg | 0.80 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 60 729.00 IU/kg | 242 916.00 IU/kg | 4 977.80 IU | |
- Vitamin D3 | 539.00 IU/kg | 2 156.00 IU/kg | 44.20 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 420.00 mg/kg | 1 680.00 mg/kg | 34.40 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 1 037.00 mg/kg | 4 148.00 mg/kg | 85.00 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.90 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 30.60 mg/kg | 122.40 mg/kg | 2.50 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 11.90 mg/kg | 47.60 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 6.80 mg/kg | 27.40 mg/kg | 0.60 mg | |
- Witamina B3niacyna | 85.80 mg/kg | 343.20 mg/kg | 7.00 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 32.50 mg/kg | 130.20 mg/kg | 2.80 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 1.00 mg/kg | 3.90 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.90 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 976.00 mg/kg | 7 904.00 mg/kg | 162.00 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.10 % | 8.60 % | 1.80 g | |
- Arachidonic acid | 0.10 % | 0.40 % | 0.08 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.23 % | 0.92 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 2.25 % | 9.00 % | 1.84 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 32.00 % | |||
- From Fat | 63.00 % | |||
- From Carbohydrate | 6.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 1.20 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |