PURINA® PRO PLAN® FELINE BABY KITTEN
Complete wet pet food for kittens, rich in chicken. Also suitable for preganant and nursing queens




Składniki
Meat and animal derivatives (of which Chicken 18%), fish and fish derivatives, minerals, derivatives of vegetable origin, milk and milk derivatives* (of which 0.66% whey protein isolate), various sugars
Dodatki
Nutritional additives:
IU/kg:
Vit A: 1000;
Vit D3: 140;
mg/kg :
Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 12)
Calcium iodate anhydrous (I: 0.35);
Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:0.9)
Manganous sulphate monohydrate (Mn:1.6);
Zinc sulphate monohydrate (Zn:17);
Flavourings
Feeding guidelines
Image_94
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 75.00 % | |||
- Dry matter | 25.00 % | |||
- Protein | 13.00 % | 52.00 % | 11.70 g | |
- Fat | 7.00 % | 28.00 % | 6.30 g | |
- Carbohydrate | 1.80 | 7.00 | 1.60 | |
- Crude Fibre | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
- Ash | 3.20 % | 12.80 % | 2.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.47 % | 1.88 % | 0.42 g | |
- Phosphorus | 0.46 % | 1.84 % | 0.41 g | |
- Magnesium | 0.06 % | 0.24 % | 0.05 g | |
- Sodium | 0.39 % | 1.56 % | 0.35 g | |
- Potassium | 0.22 % | 0.88 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.33 % | 1.30 % | 0.29 g | |
- Iron | 37.13 % | 148.52 % | 3.34 mg | |
- Copper | 3.59 mg/kg | 14.36 mg/kg | 0.32 mg | |
- Zinc | 47.80 mg/kg | 191.20 mg/kg | 4.30 mg | |
- Manganese | 5.16 mg/kg | 20.64 mg/kg | 0.46 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.55 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 49 178.00 IU/kg | 196 712.00 IU/kg | 4 425.50 IU | |
- Vitamin D3 | 390.00 IU/kg | 1 560.00 IU/kg | 35.10 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 402.00 mg/kg | 1 608.00 mg/kg | 36.20 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 717.00 mg/kg | 2 868.00 mg/kg | 64.50 mg | |
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 17.40 mg/kg | 69.40 mg/kg | 1.60 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 10.00 mg/kg | 39.90 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 7.30 mg/kg | 29.00 mg/kg | 0.70 mg | |
- Witamina B3niacyna | 59.10 mg/kg | 236.50 mg/kg | 5.30 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 33.40 mg/kg | 133.50 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.60 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.10 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.10 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 269.00 mg/kg | 5 076.00 mg/kg | 114.20 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.80 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Arachidonic acid | 0.09 % | 0.36 % | 0.08 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.06 % | 0.24 % | 0.05 g | |
- Omega-6 | 0.92 % | 3.68 % | 0.83 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 41.00 % | |||
- From Fat | 54.00 % | |||
- From Carbohydrate | 6.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 1.10 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |