PURINA® PRO PLAN® FELINE DERMA PLUS Nutrisavour - COD TENDER PIECES IN GRAVY
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów




Udowodniona skuteczność w utrzymaniu zdrowia skóry i pięknego wyglądu sierści
Zawiera specyficzne poziomy kluczowych składników (w tym wysokiej jakości białka, witaminy E i kwasow tłuszczowych omega-6)
Pomaga ograniczać nadmierną utratę włosa
Zawiera wysoki poziom białka (35%)- głównego budulca włosów i wszystkie składniki odżywcze dla skóry, odpowiadające za jakość sierści
Smak, który koty kochają
Wytwarzana z wykorzystaniem kawałków indyka oraz bardzo smakowita powłoka granulki
Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, roślinne ekstrakty białkowe, ryby i produkty z ryb (w tym dorsz 4%), produkty pochodzenia roślinnego, składniki mineralne, oleje i tłuszcze, różne cukry.
Dodatki
Dodatki zywieniowe: IU/kg: Wit. A: 1040; Wit. D3: 145; Wit. E 250; mg/kg: Tauryna: 470; Siarczan żelaza jednowodny: 38; Jodan wapnia bezwodny: 0.57; Siarczan miedzi pięciowodny: 3.7; Siarczan manganu jednowodny: 5.4; Siarczan cynku jednowodny: 69
Feeding guidelines
Image_99
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 78.00 % | |||
- Dry matter | 22.00 % | |||
- Protein | 12.60 % | 57.30 % | 14.90 g | |
- Fat | 3.80 % | 17.30 % | 4.50 g | |
- Carbohydrate | 2.40 | 10.90 | 2.80 | |
- Crude Fibre | 0.90 % | 4.10 % | 1.10 g | |
- Ash | 2.30 % | 10.50 % | 2.70 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.30 % | 1.40 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 0.28 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.22 % | 1.00 % | 0.30 g | |
- Potassium | 0.17 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.14 % | 0.60 % | 0.20 g | |
- Iron | 29.97 % | 136.20 % | 3.50 mg | |
- Copper | 4.88 mg/kg | 22.20 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinc | 34.69 mg/kg | 157.70 mg/kg | 4.10 mg | |
- Manganese | 3.60 mg/kg | 16.30 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenium | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.51 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 18 652.40 IU/kg | 84 783.50 IU/kg | 2 199.60 IU | |
- Vitamin D3 | 713.00 IU/kg | 3 241.10 IU/kg | 84.10 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 261.10 mg/kg | 1 186.60 mg/kg | 30.80 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 18.00 mg/kg | 81.80 mg/kg | 2.10 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 4.60 mg/kg | 21.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.00 mg/kg | 9.10 mg/kg | 0.20 mg | |
- Witamina B3niacyna | 46.30 mg/kg | 210.60 mg/kg | 5.50 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 11.40 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.60 mg/kg | 2.60 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 629.50 mg/kg | 2 861.50 mg/kg | 74.20 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.10 % | 4.80 % | 1.30 g | |
- Arachidonic acid | 0.17 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.12 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.23 % | 5.60 % | 1.50 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | 85.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 0.80 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |