PURINA® PRO PLAN® FELINE JUNIOR - CHICKEN MOUSSE
Pełnoporcjowa karma dla kociąt.






Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym kurczak 14%), ryby i produkty z ryb, składniiki mineralne, produkty pochodzenia roślinnego, różne cukry
Dodatki
Dodatki żywieniowe: IU/kg: Wit. A: 1577; Wit. D3: 220; mg/kg: Siarczan żelaza jednowodny: 58; Jodan wapnia bezwodny: 0.87; Siarczan miedzi pięciowodny: 5.7; Siarczan manganu jednowodny: 8.1; Siarczan cynku jednowodny: 104; Substancje konserwujące
Feeding guidelines
Image_95
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 75.00 % | |||
- Dry matter | 25.00 % | |||
- Protein | 13.00 % | 52.00 % | 11.70 g | |
- Fat | 7.00 % | 28.00 % | 6.30 g | |
- Carbohydrate | 1.80 | 7.00 | 1.60 | |
- Crude Fibre | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
- Ash | 3.20 % | 12.80 % | 2.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.45 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 0.45 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Magnesium | 0.06 % | 0.24 % | 0.05 g | |
- Sodium | 0.39 % | 1.56 % | 0.35 g | |
- Potassium | 0.28 % | 1.12 % | 0.25 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.38 % | 1.52 % | 0.34 g | |
- Iron | 58.40 % | 233.60 % | 5.26 mg | |
- Copper | 5.75 mg/kg | 22.60 mg/kg | 5.08 mg | |
- Zinc | 75.30 mg/kg | 301.20 mg/kg | 67.76 mg | |
- Manganese | 8.13 mg/kg | 32.52 mg/kg | 7.32 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.87 mg/kg | 3.48 mg/kg | 0.78 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 54 750.00 IU/kg | 219 000.00 IU/kg | 4 926.90 IU | |
- Vitamin D3 | 483.00 IU/kg | 1 932.00 IU/kg | 43.50 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 490.00 mg/kg | 1 960.00 mg/kg | 44.10 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 716.00 mg/kg | 2 864.00 mg/kg | 64.40 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.80 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 27.10 mg/kg | 108.40 mg/kg | 2.40 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 12.10 mg/kg | 49.20 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 8.50 mg/kg | 34.00 mg/kg | 0.80 mg | |
- Witamina B3niacyna | 78.80 mg/kg | 315.20 mg/kg | 7.10 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 38.70 mg/kg | 154.80 mg/kg | 3.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.90 mg/kg | 3.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.80 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 735.00 mg/kg | 6 940.00 mg/kg | 156.10 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.80 % | 3.20 % | 0.70 g | |
- Arachidonic acid | 0.09 % | 0.36 % | 0.08 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.06 % | 0.24 % | 0.05 g | |
- Omega-6 | 0.89 % | 3.56 % | 0.80 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 41.00 % | |||
- From Fat | 54.00 % | |||
- From Carbohydrate | 6.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 1.10 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |