PURINA® PRO PLAN® FELINE JUNIOR Nutrisavour - Turkey Tender Pieces in Gravy
Pełnoporcjowa karma dla kociąt, kastrowanych kociąt i dorosłych kotek

Wspiera prawidłowy rozwój kości i tkanki mięśniowej
Zawiera dostosowany poziom wapnia, fosforu i witaminy D dla wzrostu kości oraz białka (40%) dla rozwoju beztłuszczowej masy ciała.
Wspiera dobry wzrok i rozwój mózgu
Zawiera naturalne źródło DHA, niezbędnego dla optymalnego rozwoju komórek siatkówki oraz neuronów.
Prawidłowy rozwój klluczowych funkcji organizmu
Zawiera wszystkie składniki niezbędne dla rozwoju kociąt.
Składniki
Mięso i prodkty pochodzenia zwierzęcego (w tym indyk 4%), roślinne ekstrakty białkowe, ryby i produkty z ryb, produkty pochodzenia roślinnego, różne cukry.
Dodatki
Wit. A, Wit. D3, Wit. E, cholina, Wit. B1, Wit. B2, Wit. B6, Wit. B3, Wit. B5, Wit. B12, Wit. B9, Wit. B8, Tauryna, Wapń, Fosfor, Magnez, Sód, Potas, Chlorki, Żelazo, Miedź, Cynk, Mangan, Selen, Jod.
Feeding guidelines
Image_95
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 79.00 % | |||
- Dry matter | 21.00 % | |||
- Protein | 11.70 % | 55.70 % | 13.90 g | |
- Fat | 4.10 % | 19.40 % | 4.80 g | |
- Carbohydrate | 2.50 | 11.90 | 3.00 | |
- Crude Fibre | 0.30 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Ash | 2.40 % | 11.40 % | 2.80 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.30 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Phosphorus | 0.30 % | 1.40 % | 0.40 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.20 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Potassium | 0.20 % | 1.00 % | 0.30 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.20 % | 1.00 % | 0.30 g | |
- Iron | 82.00 % | 390.30 % | 9.70 mg | |
- Copper | 43.80 mg/kg | 19.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 4.01 mg/kg | 208.60 mg/kg | 5.20 mg | |
- Manganese | 3.76 mg/kg | 17.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenium | 0.14 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.51 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 33 775.40 IU/kg | 160 835.30 IU/kg | 4 008.20 IU | |
- Vitamin D3 | 1 414.70 IU/kg | 6 736.80 IU/kg | 167.90 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 297.80 mg/kg | 1 418.00 mg/kg | 35.30 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 21.10 mg/kg | 100.40 mg/kg | 2.50 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 6.30 mg/kg | 30.20 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 3.00 mg/kg | 14.10 mg/kg | 0.30 mg | |
- Witamina B3niacyna | 59.00 mg/kg | 281.10 mg/kg | 7.00 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 14.70 mg/kg | 70.10 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.70 mg/kg | 3.30 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 739.20 mg/kg | 3 520.10 mg/kg | 87.70 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.10 % | 5.30 % | 1.30 g | |
- Arachidonic acid | 0.13 % | 0.60 % | 0.20 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.17 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.25 % | 5.90 % | 1.50 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 48.00 % | |||
- From Fat | 41.00 % | |||
- From Carbohydrate | 11.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 0.80 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |