PURINA® PRO PLAN® FELINE STERILISED - CAN
A complete wet diet for sterilised cats














Składniki
Meat and animal derivatives, fish and fish derivatives (tuna 4%, salmon 4%), minerals, various sugars, derivatives of vegetable origin.
Dodatki
Nutritional additives:
IU/kg: Vit. A: 1379; Vit. D3: 193;
mg/kg: Ferrous sulphate monohydrate: 51; Calcium iodate anhydrous: 0.76; Cupric sulphate pentahydrate: 4.9; Manganous sulphate monohydrate: 7.1; Zinc sulphate monohydrate: 91;
Technological additives:
mg/kg: cassia gum: 2120;
Preservatives
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 77.00 % | |||
- Dry matter | 23.00 % | |||
- Protein | 13.00 % | 56.50 % | 13.70 g | |
- Fat | 5.00 % | 21.70 % | 5.30 g | |
- Carbohydrate | 1.90 | 8.40 | 2.00 | |
- Crude Fibre | 0.10 % | 0.30 % | 0.10 g | |
- Ash | 3.00 % | 13.40 % | 3.20 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.42 % | 1.83 % | 0.44 g | |
- Phosphorus | 0.41 % | 1.78 % | 0.43 g | |
- Magnesium | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.39 % | 1.70 % | 0.41 g | |
- Potassium | 0.38 % | 1.65 % | 0.40 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.54 % | 2.35 % | 0.57 g | |
- Iron | 51.13 % | 222.30 % | 5.40 mg | |
- Copper | 4.94 mg/kg | 21.48 mg/kg | 5.21 mg | |
- Zinc | 65.84 mg/kg | 286.26 mg/kg | 69.48 mg | |
- Manganese | 7.10 mg/kg | 30.87 mg/kg | 7.49 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.76 mg/kg | 3.30 mg/kg | 0.80 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 29 968.00 IU/kg | 130 295.60 IU/kg | 3 162.70 IU | |
- Vitamin D3 | 431.00 IU/kg | 1 873.90 IU/kg | 45.50 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 314.00 mg/kg | 1 365.20 mg/kg | 33.10 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 833.00 mg/kg | 3 621.70 mg/kg | 87.90 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 24.00 mg/kg | 104.20 mg/kg | 2.50 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 8.40 mg/kg | 36.50 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 3.60 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.40 mg | |
- Witamina B3niacyna | 70.00 mg/kg | 304.30 mg/kg | 7.40 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 18.00 mg/kg | 78.10 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.70 mg/kg | 3.20 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 1.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 772.00 mg/kg | 7 704.40 mg/kg | 187.00 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.50 % | 2.30 % | 0.60 g | |
- Arachidonic acid | 0.09 % | 0.39 % | 0.09 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.13 % | 0.57 % | 0.14 g | |
- Omega-6 | 0.61 % | 2.65 % | 0.64 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 48.00 % | |||
- From Fat | 45.00 % | |||
- From Carbohydrate | 7.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 0.90 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |