PURINA® PRO PLAN® FELINE STERILISED Nutrisavour - OCEANFISH CHUNKS IN JELLY
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów




Pomaga zachować prawidłowy stan zdrowia układu moczowego u kastrowanych kotów, które są bardziej narażone na rozwój Choroby Dolnych Dróg Moczowych Kotów (FLUTD)
Będąc karmionym dietą wilgotną, dzięki większej zawartości wody w pokarmie, kot zwiększa spożycie wody oraz diurezę.
Pomaga utrzymać prawidłową masę ciała
Zawiera wyższy poziom białka i mniejszy poziom tłuszczów*, co pomaga zachować beztłuszczową masę ciała i prawidłową sylwetkę. *w porównaniu z produktami Notrosavour adult.
Pomaga chronic zęby przed tworzeniem sie płytki i osadzaniem kamienia nazębnego. O aż do 40% ogranicza tworzenie się kamienia nazębnego.
Granulki powleczone specjalną substancją wiążącą wapń sprawiają, że wapń obecny w ślinie jest niedostepny do powstawania kamienia nazębnego. Chrupkie granulki, działając mechanicznie, ograniczają odkładanie płytki i kamienia.
Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym ryba oceaniczna 4%), ryby i produkty z ryb, składniki mineralne, produkty pochodzenia roślinnego, różne cukry.
Dodatki
Dodatki żywieniowe: IU/kg: Wit. A: 990; Wit. D3: 130; Wit. E: 280; mg/kg: Tauryna: 450; Siarczan żelaza jednowodny: 37; Jodan wapnia bezwodny: 0.55; Siarczan miedzi pięciowodny: 3.6; Siarczan manganu jednowodny: 5.1; Siarczan cynku jednowodny: 65
Feeding guidelines
Image_97
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 79.30 % | |||
- Dry matter | 20.70 % | |||
- Protein | 12.00 % | 57.90 % | 15.10 g | |
- Fat | 3.30 % | 16.00 % | 4.20 g | |
- Carbohydrate | 2.70 | 12.90 | 3.40 | |
- Crude Fibre | 0.60 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Ash | 2.20 % | 10.50 % | 2.70 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.26 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Phosphorus | 0.29 % | 1.40 % | 0.40 g | |
- Magnesium | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.24 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Potassium | 0.22 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.22 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Iron | 66.68 % | 322.70 % | 8.40 mg | |
- Copper | 3.92 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 39.24 mg/kg | 189.90 mg/kg | 5.00 mg | |
- Manganese | 3.61 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.50 mg | |
- Selenium | 0.14 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.53 mg/kg | 2.60 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 30 470.90 IU/kg | 147 439.70 IU/kg | 3 844.10 IU | |
- Vitamin D3 | 1 196.70 IU/kg | 5 790.20 IU/kg | 151.00 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 329.30 mg/kg | 1 593.40 mg/kg | 41.50 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 20.60 mg/kg | 99.40 mg/kg | 2.60 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 5.90 mg/kg | 28.60 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.70 mg/kg | 13.20 mg/kg | 0.30 mg | |
- Witamina B3niacyna | 53.70 mg/kg | 260.00 mg/kg | 6.80 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 13.70 mg/kg | 66.20 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.70 mg/kg | 3.30 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 720.70 mg/kg | 3 487.40 mg/kg | 90.90 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.80 % | 3.90 % | 1.00 g | |
- Arachidonic acid | 0.11 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.08 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.93 % | 4.50 % | 1.20 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 53.00 % | |||
- From Fat | 36.00 % | |||
- From Carbohydrate | 11.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 0.80 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |