PURINA® PRO PLAN® LIGHT Adult 1+ year Rich in turkey
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów z nadwagą lub z tendencją do przybierania na wadze








Składniki
Indyk (16%), pszenica, ryż, odwodnione białko drobiowe, mąka sojowa, glutenowa mąka kukurydziana, glutenowa mąka pszenna, pupla buraczana, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy, olej rybi, składniki mineralne, digest, drożdże, jaja suszone.
Dodatki
Wit. A, Wit. D3, Wit. E, Wit. K, Wit. B1, Wit. B2, Wit. B6, Wit. B3, Wit. B5, Wit. B12, Wit. B9, Wit. B8, Cholina, Tauryna, Wapń, Fosfor, Magnez, Sód, Potas, Chlorki, Żelazo, Miedź, Cynk, Mangan, Selen, Jod.
Feeding guidelines
Image_93
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 38.00 % | 40.40 % | 10.40 g | |
- Fat | 9.00 % | 9.60 % | 2.50 g | |
- Carbohydrate | 37.00 | 39.40 | 10.10 | |
- Crude Fibre | 3.50 % | 3.70 % | 1.00 g | |
- Ash | 6.50 % | 6.90 % | 1.80 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.95 % | 1.01 % | 0.26 g | |
- Phosphorus | 0.95 % | 1.01 % | 0.26 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.46 % | 0.49 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.89 % | 0.95 % | 0.24 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.80 % | 0.86 % | 0.22 g | |
- Iron | 247.00 % | 263.00 % | 6.76 mg | |
- Copper | 20.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.55 mg | |
- Zinc | 167.00 mg/kg | 177.00 mg/kg | 4.56 mg | |
- Manganese | 50.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.36 mg | |
- Selenium | 0.43 mg/kg | 0.46 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.50 mg/kg | 2.60 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 22 612.30 IU/kg | 24 055.70 IU/kg | 618.00 IU | |
- Vitamin D3 | 1 096.00 IU/kg | 1 166.00 IU/kg | 29.90 IU | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin E | 579.00 mg/kg | 616.00 mg/kg | 15.80 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 2 680.00 mg/kg | 2 851.00 mg/kg | 73.20 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B1tiamina | 31.00 mg/kg | 33.20 mg/kg | 0.80 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 16.00 mg/kg | 17.20 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 22.00 mg/kg | 22.90 mg/kg | 0.60 mg | |
- Witamina B3niacyna | 189.00 mg/kg | 201.00 mg/kg | 5.20 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 51.00 mg/kg | 54.60 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 972.00 mg/kg | 2 098.00 mg/kg | 53.90 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.70 % | 1.80 % | 0.50 g | |
- Arachidonic acid | 0.08 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.38 % | 0.41 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.78 % | 1.89 % | 0.49 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.70 Kcal/g | 3.90 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |