PURINA® PRO PLAN® LIVECLEAR® STERILISED SENIOR 7+ YEARS
Complete pet food for senior cats






Składniki
Turkey (14%), dried poultry protein, corn protein meal, rice, soya meal, wheat gluten, wheat, pork fat, corn starch, dried egg, wheat middlings, chicory (2%), minerals, soybean oil, cellulose, fish oil, digest, egg yolk powder, yeast.
Dodatki
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 33 000; Vit D3: 1 000; Vit E : 1 440.
mg/kg: Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 75) ; Calcium iodate anhydrous (I: 1.9); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:11); Manganous sulphate monohydrate (Mn:35); Zinc sulphate monohydrate (Zn:120); Sodium selenite (Se:0.11).
Antioxidants
Feeding guidelines
Image_78
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 40.00 % | 42.60 % | 10.10 g | |
- Fat | 15.00 % | 16.00 % | 3.80 g | |
- Carbohydrate | 29.50 | 31.40 | 7.40 | |
- Crude Fibre | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- Ash | 6.50 % | 6.90 % | 1.60 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.01 % | 1.07 % | 0.25 g | |
- Phosphorus | 0.98 % | 1.04 % | 0.25 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.48 % | 0.51 % | 0.12 g | |
- Potassium | 0.86 % | 0.91 % | 0.22 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.77 % | 0.82 % | 0.19 g | |
- Iron | 236.00 % | 2.52 % | 5.96 mg | |
- Copper | 21.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.54 mg | |
- Zinc | 187.00 mg/kg | 199.00 mg/kg | 4.71 mg | |
- Manganese | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.28 mg | |
- Selenium | 0.42 mg/kg | 0.45 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.80 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 23 622.80 IU/kg | 25 130.60 IU/kg | 595.00 IU | |
- Vitamin D3 | 1 157.00 IU/kg | 1 231.00 IU/kg | 29.20 IU | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
- Vitamin E | 1 230.30 mg/kg | 1 308.90 mg/kg | 31.00 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 3 859.00 mg/kg | 4 105.00 mg/kg | 97.20 mg | |
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 29.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 0.70 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Witamina B3niacyna | 185.00 mg/kg | 196.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 50.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 944.00 mg/kg | 2 068.00 mg/kg | 49.00 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 3.10 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Arachidonic acid | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.50 % | 0.53 % | 0.13 g | |
- Omega-6 | 3.10 % | 3.30 % | 0.78 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4.00 Kcal/g | 4.20 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 112.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) |