PURINA® PRO PLAN® ORIGINAL Adult 1+ year Rich in chicken
Pełnoporcjowa sucha karma opracowana naukowo dla dorosłych kotów.






Składniki
Kurczak (21%), odwodnione białko drobiowe, pszenica, ryż, glutenowa mąka kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, jaja suszone, suszony korzeń cykorii* (2%), kukurydza, glutenowa maka pszenna, składniki mineralne, olej rybi, digest, drożdże*. Naturalny prebiotyk.
Dodatki
Wit. A, Wit. D3, Wit. E, Wit. K, Wit. B1, Wit. B2, Wit. B6, Wit. B3, Wit. B5, Wit. B12, Wit. B9, Wit. B8, Cholina, Tauryna, Wapń, Fosfor, Magnez, Sód, Potas, Chlorki, Żelazo, Miedź, Cynk, Mangan, Selen, Jod.
Feeding guidelines
Image_81
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 36.00 % | 38.30 % | 9.00 g | |
- Fat | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Carbohydrate | 33.00 | 35.10 | 8.20 | |
- Crude Fibre | 1.00 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.25 % | 1.33 % | 0.31 g | |
- Phosphorus | 1.21 % | 1.28 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.53 % | 0.56 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.81 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.83 % | 0.78 % | 0.18 g | |
- Iron | 232.00 % | 247.00 % | 5.78 mg | |
- Copper | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinc | 181.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.51 mg | |
- Manganese | 53.00 mg/kg | 56.00 mg/kg | 1.31 mg | |
- Selenium | 0.45 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.80 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 22 906.80 IU/kg | 24 368.90 IU/kg | 570.00 IU | |
- Vitamin D3 | 1 156.00 IU/kg | 1 230.00 IU/kg | 28.80 IU | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamin E | 579.30 mg/kg | 610.00 mg/kg | 14.40 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 2 436.00 mg/kg | 2 591.00 mg/kg | 60.60 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 29.00 mg/kg | 31.10 mg/kg | 0.70 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 16.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 22.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Witamina B3niacyna | 191.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.80 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 51.00 mg/kg | 53.90 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 827.00 mg/kg | 1 944.00 mg/kg | 45.40 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.40 % | 2.50 % | 0.60 g | |
- Arachidonic acid | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.42 % | 0.45 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.45 % | 2.60 % | 0.61 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4.00 Kcal/g | 4.30 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |