PURINA® PRO PLAN® Original Kitten 1-12 months Rich in chicken
Pełnoporcjowa sucha karma opracowana naukowo z myślą o kociętach.










Składniki
Kurczak (20%), odwodnione białko drobiowe, ryż, glutenowa mąka pszenna, glutenowa mąka kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, kukurydza, skrobia kukurydziana, jaja suszone, składniki mineralne, digest, olej rybi, siara (0.1%).
Dodatki
Wit. A, Wit. D3, Wit. E, Wit. K, Wit. B1, Wit. B2, Wit. B6, Wit. B3, Wit. B5, Wit. B12, Wit. B9, Wit. B8, Cholina, Tauryna, Wapń, Fosfor, Magnez, Sód, Potas, Chlorki, Żelazo, Miedź, Cynk, Mangan, Selen, Jod.
Feeding guidelines
Image_79
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
- Fat | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Carbohydrate | 25.50 | 27.10 | 6.00 | |
- Crude Fibre | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.15 % | 1.23 % | 0.27 g | |
- Phosphorus | 0.98 % | 1.04 % | 0.23 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.40 % | 0.42 % | 0.09 g | |
- Potassium | 0.74 % | 0.78 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.63 % | 0.67 % | 0.15 g | |
- Iron | 235.00 % | 251.00 % | 5.54 mg | |
- Copper | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.47 mg | |
- Zinc | 185.00 mg/kg | 196.00 mg/kg | 4.35 mg | |
- Manganese | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Selenium | 0.46 mg/kg | 0.48 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.90 mg/kg | 3.10 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 26 625.90 IU/kg | 28 325.40 IU/kg | 626.00 IU | |
- Vitamin D3 | 1 231.00 IU/kg | 1 310.00 IU/kg | 29.00 IU | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamin E | 578.00 mg/kg | 615.00 mg/kg | 13.60 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 2 602.00 mg/kg | 2 768.00 mg/kg | 61.20 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 35.00 mg/kg | 36.70 mg/kg | 0.80 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 23.00 mg/kg | 24.60 mg/kg | 0.50 mg | |
- Witamina B3niacyna | 210.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 4.90 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 57.00 mg/kg | 60.70 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 6.00 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 908.00 mg/kg | 2 030.00 mg/kg | 44.90 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.60 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Arachidonic acid | 0.24 % | 0.25 % | 0.06 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.36 % | 0.38 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.76 % | 2.93 % | 0.65 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4.20 Kcal/g | 4.50 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 360.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) |