PURINA® PRO PLAN® Sterilised Adult 1+ year Rich in Salmon
Pełnoporcjowa sucha karma naukowo opracowana dla dorosłych kotów sterulizowanych lub kastrowanych.






Składniki
Łosoś (20%), odwodnione białko drobiowe, glutenowa mąka kukurydziana, ryż, kukurydza, włókno pszenne, glutenowa mąka pszenna, jaja suszone, składniki mineralne, tłuszcz zwierzęcy, digest, drożdże, olej rybi.
Dodatki
Wit. A, Wit. D3, Wit. E, Wit. K, Wit. B1, Wit. B2, Wit. B6, Wit. B3, Wit. B5, Wit. B12, Wit. B9, Wit. B8, Cholina, Tauryna, Wapń, Fosfor, Magnez, Sód, Potas, Chlorki, Żelazo, Miedź, Cynk, Mangan, Selen, Jod.
Feeding guidelines
Image_85
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 40.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Fat | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Carbohydrate | 29.50 | 31.40 | 7.90 | |
- Crude Fibre | 4.20 % | 4.40 % | 1.10 g | |
- Ash | 7.30 % | 7.80 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.21 % | 1.29 % | 0.32 g | |
- Phosphorus | 1.06 % | 1.12 % | 0.28 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.49 % | 0.52 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.88 % | 0.94 % | 0.23 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
- Iron | 214.30 % | 228.00 % | 5.70 mg | |
- Copper | 18.90 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 171.80 mg/kg | 183.00 mg/kg | 4.57 mg | |
- Manganese | 46.80 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.25 mg | |
- Selenium | 0.47 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 22 785.30 IU/kg | 24 239.70 IU/kg | 607.00 IU | |
- Vitamin D3 | 1 308.00 IU/kg | 1 392.00 IU/kg | 34.80 IU | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin E | 581.00 mg/kg | 618.00 mg/kg | 15.50 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 2 642.00 mg/kg | 2 811.00 mg/kg | 70.30 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 30.70 mg/kg | 32.70 mg/kg | 0.80 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 16.50 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 20.70 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.60 mg | |
- Witamina B3niacyna | 193.90 mg/kg | 206.00 mg/kg | 5.20 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 51.20 mg/kg | 54.40 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.30 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 2 106.00 mg/kg | 2 240.00 mg/kg | 56.10 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.80 % | 1.90 % | 0.50 g | |
- Arachidonic acid | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.52 % | 0.55 % | 0.14 g | |
- Omega-6 | 1.97 % | 2.09 % | 0.52 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |