PURINA ® PRO PLAN ® SMALL & MEDIUM PUPPY STARTER with OPTISTART™
Complete pet food for Small & Medium size puppies from 4 weeks of age and gestating / lactating bitches.






Enriched with colostrum
proven to support your puppy’s immune system
Składniki
Chicken (20%), dried poultry protein, corn, rice, soya meal, animal fat, dried beet pulp, digest, maltodextrin (3.1%), corn protein meal, dried egg, minerals, corn grits, fish oil, dried colostrum (0.1%).
Dodatki
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 28 000; Vit D3: 910; Vit E : 200;
mg/kg :Vit C: 120;Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 74); Calcium iodate anhydrous (I: 1.9); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:11); Manganous sulphate monohydrate (Mn:35); Zinc sulphate monohydrate (Zn:110);Sodium selenite (Se:0.11).
Technological additives: mg/kg: Bentonite (clay): 6000;
Tocopherol extracts from vegetable oils: 50mg/kg
Feeding guidelines
CN0041FP2
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 31.00 % | 33.70 % | 7.70 g | |
- Fat | 19.00 % | 20.70 % | 4.70 g | |
- Carbohydrate | 32.00 | 34.80 | 8.00 | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.40 % | 1.52 % | 0.35 g | |
- Phosphorus | 0.94 % | 1.02 % | 0.23 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.44 % | 0.47 % | 0.11 g | |
- Potassium | 0.73 % | 0.79 % | 0.18 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.66 % | 0.72 % | 0.16 g | |
- Iron | 30.66 % | 33.33 % | 7.64 mg | |
- Copper | 2.15 mg/kg | 2.34 mg/kg | 0.54 mg | |
- Zinc | 16.53 mg/kg | 17.97 mg/kg | 4.12 mg | |
- Manganese | 5.55 mg/kg | 6.03 mg/kg | 1.38 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.26 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 17 725.20 IU/kg | 19 266.50 IU/kg | 4 414.80 IU | |
- Vitamin D3 | 1 038.70 IU/kg | 1 129.00 IU/kg | 258.70 IU | |
- Vitamin C | 60.00 mg/kg | 65.20 mg/kg | 14.90 mg | |
- Vitamin E | 201.50 mg/kg | 219.00 mg/kg | 50.20 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 2 011.90 mg/kg | 2 186.80 mg/kg | 501.10 mg | |
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 25.80 mg/kg | 28.10 mg/kg | 6.40 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 14.40 mg/kg | 15.60 mg/kg | 3.60 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 19.20 mg/kg | 20.90 mg/kg | 4.80 mg | |
- Witamina B3niacyna | 158.00 mg/kg | 171.70 mg/kg | 39.30 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 42.60 mg/kg | 46.30 mg/kg | 10.60 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.50 mg/kg | 4.90 mg/kg | 1.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Taurine | 1 315.40 mg/kg | 1 429.70 mg/kg | 327.60 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.50 % | 2.80 % | 0.60 g | |
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.32 % | 0.35 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.08 % | 2.26 % | 0.52 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 28.40 % | |||
- From Fat | 42.30 % | |||
- From Carbohydrate | 29.30 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 820.00 Kcal/g | 4 152.20 Kcal/g | 4 095.00 | |
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4 014.90 Kcal/g | 4 364.10 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |