PURINA® PRO PLAN® CANINE ALL SIZES ADULT LIGHT/STERILISED WITH OPTIWEIGHT™ - CHICKEN
PEŁNOPORCJOWA KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW Z NADWAGĄ, PODATNYCH NA NADWAGĘ I STERYLIZOWANYCH






Niski Poziom Tłuszczu- Wspiera Zdrowe Odchudzanie
Dzięki wysokiej zawartości białka i ograniczonej zawartości tłuszczu*, wspiera zdrowy proces odchudzania i utrzymuje w okresie odchudzania, oraz po sterylizacji, beztłuszczową masę ciała. *W porównaniu z PRO PLAN® Adult medium z OPTIWEIGHT™.
Pomaga Ograniczać Uczucie Głodu
Pomaga ograniczać łaknienie dzięki wysokiej zawartości białka, złożonym węglowodanom i właściwemu poziomowi włókna.
Utrzymuje prawidłową mobilność
Połączenie kluczowych składników odżywczych- takich jak kwasy tłuszczowe omega-3, wysoki poziom białka, właściwy stosunek Ca/P- które wspierają zdrowie stawów dla aktywnego stylu życia.
Składniki
Kurczak (15%), Pszenica, Odwodnione białko drobiowe, Kukurydza, Ryż (9%), Suszona pulpa buraczana, Mąka sojowa, Digest, Glutenowa maka kukurydziana, Grys kukurydziany, Glutenowa Mąka Pszenna, Składniki mineralne, Olej rybi, Tłuszcz zwierzęcy.
Dodatki
Dodatki żywieniowe:
IU/kg: Wit. A: 37 000; Wit. D3: 1 200; Wit. E: 550 ;
mg/kg: Wit. C : 120 ; Siarczan żelaza jednowodny: 260; Jodan wapnia bezwodny: 3.4; Siarczan miedzi pięciowodny: 52; Siarczan manganu jednowodny: 120; Siarczan cynku jednowodny: 440; Selenin sodu: 0.31.
Dodatki technologiczne:
Ekstrakty tokoferoli z olejów roślinnych: 6mg/kg
Feeding guidelines
107700FF
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 27.00 % | 29.30 % | 7.80 g | |
- Fat | 9.00 % | 9.80 % | 2.60 g | |
- Carbohydrate | 45.00 | 48.90 | 13.00 | |
- Crude Fibre | 3.50 % | 3.80 % | 1.00 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 2.20 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.36 % | 1.48 % | 0.39 g | |
- Phosphorus | 0.91 % | 0.99 % | 0.26 g | |
- Magnesium | 0.13 % | 0.14 % | 0.04 g | |
- Sodium | 0.56 % | 0.61 % | 0.16 g | |
- Potassium | 0.71 % | 0.78 % | 0.21 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.95 % | 1.03 % | 0.27 g | |
- Iron | 26.85 % | 29.18 % | 7.74 mg | |
- Copper | 2.14 mg/kg | 2.33 mg/kg | 0.62 mg | |
- Zinc | 17.39 mg/kg | 18.90 mg/kg | 5.01 mg | |
- Manganese | 6.85 mg/kg | 7.44 mg/kg | 1.97 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.26 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 23 179.30 IU/kg | 25 194.90 IU/kg | 6 680.10 IU | |
- Vitamin D3 | 1 245.90 IU/kg | 1 354.20 IU/kg | 359.00 IU | |
- Vitamin C | 60.00 mg/kg | 65.20 mg/kg | 17.30 mg | |
- Vitamin E | 474.30 mg/kg | 515.50 mg/kg | 136.70 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 2 075.40 mg/kg | 2 255.90 mg/kg | 598.10 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B1tiamina | 34.60 mg/kg | 37.60 mg/kg | 10.00 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 16.30 mg/kg | 17.70 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 19.20 mg/kg | 20.90 mg/kg | 5.50 mg | |
- Witamina B3niacyna | 190.10 mg/kg | 206.70 mg/kg | 54.80 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 54.70 mg/kg | 59.50 mg/kg | 15.80 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.60 mg/kg | 6.10 mg/kg | 1.60 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 1.60 % | 1.80 % | 0.50 g | |
- Taurine | 1 429.70 mg/kg | 1 554.00 mg/kg | 412.00 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.90 % | 2.00 % | 0.50 g | |
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.22 % | 0.24 % | 0.06 g | |
- Omega-3 | 0.32 % | 0.34 % | 0.09 g | |
- Omega-6 | 1.46 % | 1.58 % | 0.42 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 28.80 % | |||
- From Fat | 23.30 % | |||
- From Carbohydrate | 47.90 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 285.00 Kcal/g | 3 570.70 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3 469.90 Kcal/g | 3 771.60 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |