PURINA® PRO PLAN® CANINE SMALL&MINI ADULT WITH OPTIDIGEST™ - LAMB
PEŁNOPORCJOWA SUCHA KARMA DLA DOROSŁYCH MAŁYCH I MINIATUROWYCH PSÓW O WRAŻLIWYM PRZEWODZIE POKARMOWYM, BOGATA W JAGNIĘCINĘ






Poprawia Rownowagę Mikroflory Jelitowej
Zawiera prebiotyki o naukowo udowodnoinej zdolności zwiększania liczby bifidobakterii dla wiekszej równowagi mikroflory jelitowej
Wpływa korzystnie na parametry kału
Ze specjalnymi składnikami wspierającymi zdrowie jelit i jakość kału
Łatwostrawna dla psów z wrażliwym przewodem pokarmowym
Receptura zawierająca składniki ułatwiające process trawienia, takie jak jajo, które jest wysoce strawne, naturalna glinka, jak bentonit, która zabezpiecza właściwą konsystencję kału oraz źródło prebiotyku, jak pupla buraczana, który wspiera właściwy stan zdrowia jelit.
Składniki
Jagnięcina (20%), Odwodnione białko drobiowe, Kukurydza, Ryż (8%), Grys kukurydziany, Suszona pulpa buraczana, Tłuszcz zwierzęcy, Digest, Mąka sojowa, Glutenowa mąka kukurydziana, Jaja suszone, Składniki mineralne, Olej rybi, Drożdże.
Dodatki
Wit. A, Wit. D3, Wit. E, Wit. C, Siarczan żelaza jednowodny Wapń, Miedź, Mangan, Cynk, Sód
Feeding guidelines
UR0110FP-03
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 28.00 % | 30.40 % | 7.20 g | |
- Fat | 17.00 % | 18.50 % | 4.30 g | |
- Carbohydrate | 37.00 | 40.20 | 9.50 | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.28 % | 1.39 % | 0.33 g | |
- Phosphorus | 0.93 % | 1.01 % | 0.24 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.49 % | 0.53 % | 0.12 g | |
- Potassium | 0.68 % | 0.74 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.74 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Iron | 25.93 % | 28.19 % | 6.63 mg | |
- Copper | 1.99 mg/kg | 2.16 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinc | 17.08 mg/kg | 18.57 mg/kg | 4.37 mg | |
- Manganese | 6.18 mg/kg | 6.71 mg/kg | 1.58 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 23 705.80 IU/kg | 25 767.20 IU/kg | 6 060.30 IU | |
- Vitamin D3 | 1 126.60 IU/kg | 1 224.60 IU/kg | 288.00 IU | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 17.90 mg | |
- Vitamin E | 475.20 mg/kg | 516.60 mg/kg | 121.50 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 1 875.30 mg/kg | 2 038.40 mg/kg | 479.40 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 31.60 mg/kg | 34.40 mg/kg | 8.10 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 16.40 mg/kg | 17.90 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 16.90 mg/kg | 18.40 mg/kg | 4.30 mg | |
- Witamina B3niacyna | 186.10 mg/kg | 202.30 mg/kg | 47.60 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 53.10 mg/kg | 57.70 mg/kg | 13.60 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.30 mg/kg | 5.80 mg/kg | 1.40 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | 1.70 % | 1.90 % | 0.40 g | |
- Taurine | 957.00 mg/kg | 1 040.20 mg/kg | 244.60 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.14 % | 0.15 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.27 % | 0.29 % | 0.07 g | |
- Omega-6 | 1.67 % | 1.81 % | 0.43 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 26.30 % | |||
- From Fat | 38.80 % | |||
- From Carbohydrate | 34.80 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 720.00 Kcal/g | 4 043.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3 911.70 Kcal/g | 4.20 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |