PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Delicate Digestion Bogata w Indyka
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów o wrażliwym przewodzie pokarmowym lub wybrednych
Sucha
400g
1.5kg
10kg
3kg
Składniki
Indyk wysokiej jakości* (18%) (w tym korpusy), Mączka białkowa z kukurydzy*, Ryż*, Suszone białko z indyka*, Białko grochowe*, Tłuszcze zwierzęce, Białko sojowe w proszku*, Skrobia kukurydziana, Suszone jajo*, Kukurydza*, Suszony korzeń cykorii, Minerały, Olej rybny, Digest, Drożdże*.
*Źródła białka.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Wit. A: 35 000; Wit. D3: 970; Wit. E: 670;
mg/kg: Wit. C: 140; Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 130; Bezwodny jodan wapnia (I): 2.0; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 14; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 48; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 120; Selenin sodu (Se): 0.14.
Przeciwutleniacze.
Feeding guidelines
Image_90
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 6.00 % | |||
- Sucha masa | 94.00 % | |||
- Białko | 40.00 % | 42.60 % | 9.70 g | |
- Tłuszcz | 18.00 % | 19.10 % | 4.30 g | |
- Węglowodany | 27.00 | 28.70 | 6.50 | |
- Włókno surowe | 4.50 % | 4.80 % | 1.10 g | |
- Popiół | 4.50 % | 4.80 % | 1.10 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 1.37 % | 1.45 % | 0.33 g | |
- Fosfor | 1.19 % | 1.26 % | 0.29 g | |
- Magnez | 0.10 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sód | 0.41 % | 0.44 % | 0.10 g | |
- Potas | 0.83 % | 0.89 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.82 % | 0.87 % | 0.20 g | |
- Żelazo | 167.00 % | 177.00 % | 4.03 mg | |
- Miedź | 22.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.52 mg | |
- Cynk | 180.00 mg/kg | 191.00 mg/kg | 4.34 mg | |
- Mangan | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.23 mg | |
- Selen | 0.41 mg/kg | 0.43 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.06 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 25 491.10 IU/kg | 27 118.10 IU/kg | 616.00 IU | |
- Witamina D3 | 1 276.00 IU/kg | 1 358.00 IU/kg | 30.80 IU | |
- Witamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.70 mg | |
- Witamina E | 578.70 mg/kg | 616.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 2 559.00 mg/kg | 2 722.00 mg/kg | 61.80 mg | |
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 33.00 mg/kg | 35.10 mg/kg | 0.80 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 18.00 mg/kg | 19.20 mg/kg | 0.40 mg | |
- Witamina B3niacyna | 174.00 mg/kg | 185.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 51.70 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 5.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | ||||
- Tauryna | 2 041.00 mg/kg | 2 172.00 mg/kg | 49.30 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 2.30 % | 2.50 % | 0.60 g | |
- Kwas arachidonowy | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.48 % | 0.51 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 2.42 % | 2.58 % | 0.58 g | |
Energia | ||||
- Z białka | ||||
- Z tłuszczu | ||||
- Z węglowodanów | ||||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | ||||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 4.10 Kcal/g | 4.40 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | 4 300.00 Kcal/g | |||
- EM (mierzona, kJ) |