PURINA® PRO PLAN® Adult Delicate Digestion z Rybą Oceaniczną
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów
Wysoce strawna
Wytwarzana ze składników wysokiej jakości.
Udowodnione wspieranie zdrowia przewodu pokarmowego
Z prebiotykiem (inuliną) o udowodnionym korzystnym działaniu na rzecz zdrowia przewodu pokarmowego.
Pomaga ograniczać reakcje skórne związane z nadwrażliwością pokarmową
Z dostosowanym poziomem EPA+DHA dla przeciwdziałania reakcjom zapalnym.
Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Roślinne ekstrakty białkowe, Ryby i produkty rybne (w tym ryby oceaniczne 4%), Produkty pochodzenia roślinnego, Oleje i tłuszcze, Minerały, Cukry.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Witamina A: 1 070; Witamina D3: 149; Witamina E: 320
mg/kg: Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 13; Bezwodny jodan wapnia (I): 0,38; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 0,97; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 1,7; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 18; Tauryna: 480. Aromaty.
Feeding guidelines
Image_98
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 78.00 % | |||
- Sucha masa | 22.00 % | |||
- Białko | 12.60 % | 57.30 % | 17.00 g | |
- Tłuszcz | 3.80 % | 17.30 % | 5.10 g | |
- Węglowodany | 3.00 | 13.60 | 2.10 | |
- Włókno surowe | 0.30 % | 1.40 % | 2.00 g | |
- Popiół | 2.30 % | 10.50 % | 3.20 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 0.23 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Fosfor | 0.27 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Magnez | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sód | 0.21 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Potas | 0.17 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.14 % | 0.60 % | 0.20 g | |
- Żelazo | 107.50 % | 488.60 % | 12.40 mg | |
- Miedź | 3.96 mg/kg | 18.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Cynk | 37.48 mg/kg | 170.30 mg/kg | 4.30 mg | |
- Mangan | 3.80 mg/kg | 17.30 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selen | 0.09 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 mg | |
- Jod | 0.46 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.10 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 27 310.00 IU/kg | 124 136.40 IU/kg | 3 142.70 IU | |
- Witamina D3 | 2 137.80 IU/kg | 9 717.40 IU/kg | 246.00 IU | |
- Witamina C | ||||
- Witamina E | 339.90 mg/kg | 1 544.80 mg/kg | 39.10 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | ||||
- Witamina K | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 20.30 mg/kg | 92.40 mg/kg | 2.30 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 5.10 mg/kg | 23.20 mg/kg | 0.60 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 2.60 mg/kg | 12.00 mg/kg | 0.30 mg | |
- Witamina B3niacyna | 51.00 mg/kg | 231.70 mg/kg | 5.90 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 12.80 mg/kg | 58.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 0.60 mg/kg | 2.90 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | ||||
- Tauryna | 676.10 mg/kg | 3 073.30 mg/kg | 77.80 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 1.00 % | 4.40 % | 1.10 g | |
- Kwas arachidonowy | 0.09 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.15 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.06 % | 4.80 % | 1.20 g | |
Energia | ||||
- Z białka | 51.00 % | |||
- Z tłuszczu | 37.00 % | |||
- Z węglowodanów | 12.00 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | ||||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 0.90 Kcal/g | |||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) |