PURINA® PRO PLAN® Adult Sterilised Maintenance Bogata w Wołowinę
Pełnoporcjowa karma dla kotów dorosłych
Pomaga zachować prawidłowy stan zdrowia układu moczowego u kastrowanych kotów, które są bardziej narażone na rozwój Choroby Dolnych Dróg Moczowych Kotów (FLUTD)
Będąc karmionym dietą wilgotną, dzięki większej zawartości wody w pokarmie, kot zwiększa spożycie wody oraz diurezę.
Pomaga utrzymać prawidłową masę ciała
Zawiera wyższy poziom białka i mniejszy poziom tłuszczów*, co pomaga zachować beztłuszczową masę ciała i prawidłową sylwetkę. *w porównaniu z produktami Notrosavour adult.
Pomaga utrzymać silną naturalną odporność dzięki przeciwutleniaczom, takim jak Witamina E.
Zawiera wysoki poziom witaminy E i innych przeciwutleniaczy, takich jak cyck i selen.
Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym wołowina 4%), Roślinne ekstrakty białkowe, Ryby i produkty rybne, Minerały, Oleje i tłuszcze, Produkty pochodzenia roślinnego, Cukry.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Witamina A: 1230; Witamina D3: 170; Witamina E: 340
mg/kg: Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 14; Bezwodny jodan wapnia (I): 0,43; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 1,1; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 2,0; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 21; Tauryna: 560. Aromaty.
Feeding guidelines
Image_97
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 79.30 % | |||
- Sucha masa | 20.70 % | |||
- Białko | 12.00 % | 57.90 % | 15.10 g | |
- Tłuszcz | 3.30 % | 16.00 % | 4.20 g | |
- Węglowodany | 2.70 | 12.90 | 3.40 | |
- Włókno surowe | 0.60 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Popiół | 2.20 % | 10.50 % | 2.70 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 0.26 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Fosfor | 0.29 % | 1.40 % | 0.40 g | |
- Magnez | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sód | 0.24 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Potas | 0.22 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.22 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Żelazo | 66.68 % | 322.70 % | 8.40 mg | |
- Miedź | 3.92 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Cynk | 39.24 mg/kg | 189.90 mg/kg | 5.00 mg | |
- Mangan | 3.61 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.50 mg | |
- Selen | 0.14 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 mg | |
- Jod | 0.53 mg/kg | 2.60 mg/kg | 0.10 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 30 470.90 IU/kg | 147 439.70 IU/kg | 3 844.10 IU | |
- Witamina D3 | 1 196.70 IU/kg | 5 790.20 IU/kg | 151.00 IU | |
- Witamina C | ||||
- Witamina E | 329.30 mg/kg | 1 593.40 mg/kg | 41.50 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | ||||
- Witamina K | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 20.60 mg/kg | 99.40 mg/kg | 2.60 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 5.90 mg/kg | 28.60 mg/kg | 0.70 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 2.70 mg/kg | 13.20 mg/kg | 0.30 mg | |
- Witamina B3niacyna | 53.70 mg/kg | 260.00 mg/kg | 6.80 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 13.70 mg/kg | 66.20 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 0.70 mg/kg | 3.30 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | ||||
- Tauryna | 720.70 mg/kg | 3 487.40 mg/kg | 90.90 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 0.80 % | 3.90 % | 1.00 g | |
- Kwas arachidonowy | 0.11 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.08 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.93 % | 4.50 % | 1.20 g | |
Energia | ||||
- Z białka | 53.00 % | |||
- Z tłuszczu | 36.00 % | |||
- Z węglowodanów | 11.00 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | ||||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 0.80 Kcal/g | |||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) |