PURINA® PRO PLAN® Kitten Healthy Start Bogata w Kurczaka
Pełnoporcjowa sucha karma opracowana naukowo z myślą o kociętach.
Sucha
400g
1.5kg
3kg
10kg
Składniki
Kurczak wysokiej jakości (20%) (w tym korpusy), Suszone białko drobiowe, Ryż, Gluten pszenny, Tłuszcze zwierzęce, Kukurydza, Mączka białkowa z kukurydzy, Białko grochu, Skrobia kukurydziana, Suszone jajo, Minerały, Digest, Drożdże, Olej rybny, Siara (0,10%).
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Wit. A: 36 500; Wit. D3: 1 200; Wit. E: 670;
mg/kg: Wit. C: 140; Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 160; Bezwodny jodan wapnia (I): 2.5; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 17; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 60; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 150; Selenin sodu (Se): 0.18.
Przeciwutleniacze.
Feeding guidelines
Image_79
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 6.00 % | |||
- Sucha masa | 94.00 % | |||
- Białko | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
- Tłuszcz | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Węglowodany | 25.50 | 27.10 | 6.00 | |
- Włókno surowe | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Popiół | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 1.15 % | 1.23 % | 0.27 g | |
- Fosfor | 0.98 % | 1.04 % | 0.23 g | |
- Magnez | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sód | 0.40 % | 0.42 % | 0.09 g | |
- Potas | 0.74 % | 0.78 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.63 % | 0.67 % | 0.15 g | |
- Żelazo | 235.00 % | 251.00 % | 5.54 mg | |
- Miedź | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.47 mg | |
- Cynk | 185.00 mg/kg | 196.00 mg/kg | 4.35 mg | |
- Mangan | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Selen | 0.46 mg/kg | 0.48 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 2.90 mg/kg | 3.10 mg/kg | 0.07 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 26 625.90 IU/kg | 28 325.40 IU/kg | 626.00 IU | |
- Witamina D3 | 1 231.00 IU/kg | 1 310.00 IU/kg | 29.00 IU | |
- Witamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.60 mg | |
- Witamina E | 578.00 mg/kg | 615.00 mg/kg | 13.60 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 2 602.00 mg/kg | 2 768.00 mg/kg | 61.20 mg | |
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 35.00 mg/kg | 36.70 mg/kg | 0.80 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.40 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 23.00 mg/kg | 24.60 mg/kg | 0.50 mg | |
- Witamina B3niacyna | 210.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 4.90 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 57.00 mg/kg | 60.70 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 6.00 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | ||||
- Tauryna | 1 908.00 mg/kg | 2 030.00 mg/kg | 44.90 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 2.60 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Kwas arachidonowy | 0.24 % | 0.25 % | 0.06 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.36 % | 0.38 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.76 % | 2.93 % | 0.65 g | |
Energia | ||||
- Z białka | ||||
- Z tłuszczu | ||||
- Z węglowodanów | ||||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | ||||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 4.20 Kcal/g | 4.50 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | 4 360.00 Kcal/g | |||
- EM (mierzona, kJ) |