PURINA® PRO PLAN® CANINE MEDIUM ADULT WITH OPTIBALANCE™
PEŁNOPORCJOWA KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW ŚREDNICH RAS






Ponadprzeciętne Wchłanialność Składników Odżywczych
Receptura opracowana specjalnie dla zapewnienia wyższej strawności i biodostępności składników odżywczych.
Utrzymuje prawidłową mobilność
Połączenie kluczowych składników odżywczych- takich jak kwasy tłuszczowe omega-3, wysoki poziom białka, właściwy stosunek Ca/P- które wspierają zdrowie stawów dla aktywnego stylu życia.
Pełna ochrona jamy ustnej
Zawiera dostosowany poziom witaminy D i składników mineralnych (takich jak wapń i fosfor)- dla silniejszych zębów- oraz specyficzny poziom kwasów omega-3 dla zdrowia dziąseł.
Składniki
Kurczak (20%), Pszenica, Odwodnione białko drobiowe, Kukurydza, Ryż (7%), Tłuszcz zwierzęcy, Suszona pulpa buraczana, Mąka sojowa, Digest, Glutenowa mąka kukurydziana, Składniki mineralne, Jaja suszone, Olej rybi.
Dodatki
Wit. A, Wit. D3, Wit. E, Wit. K, Wit. B1, Wit. B2, Wit. B6, Wit. B3, Wit. B5, Wit. B12, Wit. B9, Wit. B8, Cholina, Taurina, Wapń, Fosfor, Magnez, Sód, Potas, Chlorki, Żelazo, Miedź, Cynk, Mangan, Selen, Jod.
Kurczak (20%), Pszenica, Odwodnione białko drobiowe, Kukurydza, Ryż (7%), Tłuszcz zwierzęcy, Suszona pulpa buraczana, Mąka sojowa, Digest, Glutenowa mąka kukurydziana, Składniki mineralne, Jaja suszone, Olej rybi.
Dodatki
Wit. A, Wit. D3, Wit. E, Wit. K, Wit. B1, Wit. B2, Wit. B6, Wit. B3, Wit. B5, Wit. B12, Wit. B9, Wit. B8, Cholina, Taurina, Wapń, Fosfor, Magnez, Sód, Potas, Chlorki, Żelazo, Miedź, Cynk, Mangan, Selen, Jod.
Feeding guidelines
EN0110FP-01
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 815.00 mg/kg | 886.00 mg/kg | 209.00 mg | |
- Arginine | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 38.00 % | |||
- From Fat | 36.00 % | |||
- From Protein | 24.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 687.00 Kcal/g | 4 008.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3 895.00 Kcal/g | 4 233.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | 4 233.00 kJ/100g | |||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
Minerals | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
Carbohydrate | 40.00 | 44.00 | 10.00 | |
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
Proximate Analysis | ||||
- Carbohydrate | ||||
- Ash | 7.00 % | 8.00 % | 1.00 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | |
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Fat | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Moisture | 8.00 % | |||
- Protein | 26.00 % | 28.00 % | 6.00 g | |
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Zinc | 18.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Manganese | 7.00 mg/kg | 7.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Iron | 25.00 % | 27.00 % | 6.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Chloride | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
Vitamins | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | 43.00 mg/kg | 47.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- Vitamin A | 17 719.00 IU/kg | 19 260.00 IU/kg | 4 549.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 26.00 mg/kg | 28.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 157.00 mg/kg | 171.00 mg/kg | 40.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Choline | ||||
- Vitamin B9 -Folates | 4.00 mg/kg | 4.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 18.00 mg | |
- Vitamin D3 | 1 001.00 IU/kg | 1 088.00 IU/kg | 257.00 IU | |
- Vitamin E | 474.00 mg/kg | 515.00 mg/kg | 121.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Choline | 1 866.00 mg/kg | 2 028.00 mg/kg | 479.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
8.00 % | ||||
26.00 % | 28.00 % | 6.00 g | ||
16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | ||
40.00 % | 43.00 % | 10.00 g | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
7.00 % | 8.00 % | 1.00 g | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
17.00 | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
1.00 | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
18.00 | 20.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
5.00 | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
21 005.00 IU/kg | 22 832.00 IU/kg | 5 444.00 IU | ||
998.00 IU/kg | 1 085.00 IU/kg | 258.00 IU | ||
475.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 123.00 IU | ||
70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 18.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
27.00 mg/kg | 29.00 mg/kg | 7.00 mg | ||
13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 3.00 mg | ||
15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.00 mg | ||
161.00 mg/kg | 175.00 mg/kg | 41.00 mg | ||
45.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 11.00 mg | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 ug | ||
4.00 mg/kg | 4.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
1 864.00 mg/kg | 2 026.00 mg/kg | 483.00 mg | ||
872.00 mg/kg | 947.00 mg/kg | 225.00 mg | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
25.00 % | ||||
37.00 % | ||||
38.00 % | ||||
3 670.00 | 3 989.00 | |||
3.00 | 4.00 | |||
8.00 % | ||||
26.00 % | 28.00 % | 6.00 g | ||
16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | ||
40.00 % | 43.00 % | 10.00 g | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
7.00 % | 8.00 % | 1.00 g | ||
1.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
17.00 | 19.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
1.00 | 1.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
18.00 | 20.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
5.00 | 5.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
21 005.00 IU/kg | 22 832.00 IU/kg | 5 444.00 IU | ||
998.00 IU/kg | 1 085.00 IU/kg | 258.00 IU | ||
475.00 IU/kg | 516.00 IU/kg | 123.00 IU | ||
70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 18.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
27.00 mg/kg | 29.00 mg/kg | 7.00 mg | ||
13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 3.00 mg | ||
15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.00 mg | ||
161.00 mg/kg | 175.00 mg/kg | 41.00 mg | ||
45.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 11.00 mg | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 ug | ||
4.00 mg/kg | 4.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
1 864.00 mg/kg | 2 026.00 mg/kg | 483.00 mg | ||
872.00 mg/kg | 947.00 mg/kg | 225.00 mg | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
2.00 % | 2.00 % | 0.00 g | ||
25.00 % | ||||
37.00 % | ||||
38.00 % | ||||
3 670.00 | 3 989.00 | |||
3.00 | 4.00 | |||
92.00 % | ||||
92.00 % |