PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE UR St/Ox Urinary™ - Mus
Pełnoporcjowa karma dietetyczna dla dorosłych kotów do rozpuszczania i ograniczania nawrotów kamieni struwitowych. Jest również opracowany do zarządzania żywieniowego kotów z chorobami dolnych dróg moczowych.

Bezpieczeństwo urologiczne St/Ox
W celu zmniejszenia ryzyka wytrącania się kryształów struwitu i szczawianu w moczu oraz powstawania kamieni.
Wspomaga rozpuszczanie kamieni
struwitowe w moczu.
Umiarkowana kaloryczność
pomaga utrzymać idealną masę ciała.
Składniki
Wieprzowe nerki, wątroba i płuca, indyk, serca drobiowe & wątróbka, mąka ryżowa, celuloza, minerały, cukry.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg : wit. A : 985; wit. D3 : 135; wit. E : 245
mg/kg : 3b103 : (Fe: 9); 3b202 : (I: 0.36); 3b405 : (Cu: 0.9); 3b503 : (Mn: 1.6); 3b605 : (Zn: 17); tauryna : 1787
Feeding guidelines
UR1641XP-10
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 80.80 % | |||
- Dry matter | 19.20 % | |||
- Protein | 10.00 % | 52.10 % | 11.00 g | |
- Fat | 5.00 % | 26.00 % | 5.50 g | |
- Carbohydrate | 2.10 | 10.90 | 2.30 | |
- Crude Fibre | 0.40 % | 2.10 % | 0.40 g | |
- Ash | 1.70 % | 8.90 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.22 % | 1.15 % | 0.24 g | |
- Phosphorus | 0.18 % | 0.94 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.02 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.12 % | 0.61 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.29 % | 1.49 % | 0.32 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.22 % | 1.14 % | 0.24 g | |
- Iron | 5.92 % | 30.84 % | 6.53 mg | |
- Copper | 0.48 mg/kg | 2.49 mg/kg | 0.53 mg | |
- Zinc | 3.62 mg/kg | 18.83 mg/kg | 3.99 mg | |
- Manganese | 0.25 mg/kg | 1.31 mg/kg | 0.28 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.04 mg | |
- Iodine | 0.05 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 48 304.80 IU/kg | 251 587.70 IU/kg | 53 298.30 IU | |
- Vitamin D3 | 196.40 IU/kg | 1 022.70 IU/kg | 216.70 IU | |
- Vitamin C | 7.90 mg/kg | 40.90 mg/kg | 8.70 mg | |
- Vitamin E | 142.70 mg/kg | 743.30 mg/kg | 157.50 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 955.50 mg/kg | 4 976.50 mg/kg | 1 054.30 mg | |
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B1tiamina | 7.70 mg/kg | 40.00 mg/kg | 8.50 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 7.30 mg/kg | 37.90 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.70 mg/kg | 14.10 mg/kg | 3.00 mg | |
- Witamina B3niacyna | 45.70 mg/kg | 237.80 mg/kg | 50.40 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 16.60 mg/kg | 86.60 mg/kg | 18.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 55.70 mg/kg | 290.10 mg/kg | 61.50 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.90 mg/kg | 4.40 mg/kg | 0.90 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 1.20 mg/kg | 0.20 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 787.70 mg/kg | 9 310.80 mg/kg | 1 972.50 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.80 % | 4.10 % | 0.90 g | |
- Arachidonic acid | ||||
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.04 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- Omega-6 | 0.68 % | 3.54 % | 0.75 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 41.20 % | |||
- From Fat | 50.10 % | |||
- From Carbohydrate | 8.70 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 848.50 Kcal/g | 4 419.30 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 906.30 Kcal/g | 4 720.40 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |