PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE HP HEPATIC™
Pełnoporcjowa dietetyczna karma sucha dla szczeniąt i dorosłych psów, wspomagająca pracę wątroby w przypadku przewlekłej niewydolności wątroby oraz redukująca zawartość miedzi w wątrobie w przypadku jej kumulacji.










Wyselekcjonowane źródła białka,
aby zmniejszyć akumulację toksyn i utrzymać
funkcje wątroby.
Ograniczone źródła miedzi,
aby zmniejszyć jej spichrzanie w wątrobie.
Wysokoenergetyczna,
aby pomóc utrzymać pozytywny bilans energetyczny.
Składniki
kukurydza*,**, suszone jajo*, mączka sojowa*, suszona pulpa buraczana*, tłuszcz wieprzowy, digest*, minerały, olej rybny, olej kokosowy, suszony korzeń cykorii, celuloza.
* źródła białka.
** wysokostrawne źródła węglowodanów.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: wit. A: 26 000; wit. D3: 1 300;wit. E: 540
mg/kg :wit. C: 140, bezwodny jodan wapnia: (I: 2.5); siarczan manganowy, monohydrat: (Mn: 7.1); jednowodny siarczan cynku: (Zn: 180); selenin sodu (Se: 0.24).
Przeciwutleniacze.
Feeding guidelines
089200FF
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 7.50 % | |||
- Dry matter | 92.50 % | |||
- Protein | 19.00 % | 20.50 % | 4.90 g | |
- Fat | 18.00 % | 19.50 % | 4.60 g | |
- Carbohydrate | 45.40 | 49.10 | 11.60 | |
- Crude Fibre | 3.50 % | 3.80 % | 0.90 g | |
- Ash | 6.00 % | 6.50 % | 1.50 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.94 % | 1.02 % | 0.24 g | |
- Phosphorus | 0.83 % | 0.90 % | 0.21 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.21 % | 0.23 % | 0.05 g | |
- Potassium | 0.75 % | 0.81 % | 0.19 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.60 % | 0.64 % | 0.15 g | |
- Iron | 9.47 % | 10.24 % | 2.43 mg | |
- Copper | 0.49 mg/kg | 0.53 mg/kg | 0.13 mg | |
- Zinc | 20.80 mg/kg | 22.48 mg/kg | 5.33 mg | |
- Manganese | 1.48 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.38 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 20 331.10 IU/kg | 21 979.60 IU/kg | 5 209.00 IU | |
- Vitamin D3 | 1 721.20 IU/kg | 1 860.80 IU/kg | 441.00 IU | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 75.70 mg/kg | 17.90 mg | |
- Vitamin E | 470.80 mg/kg | 509.00 mg/kg | 120.60 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 5 521.20 mg/kg | 5 968.80 mg/kg | 1 414.60 mg | |
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 14.50 mg/kg | 15.70 mg/kg | 3.70 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 13.60 mg/kg | 14.70 mg/kg | 3.50 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 12.30 mg/kg | 13.30 mg/kg | 3.10 mg | |
- Witamina B3niacyna | 77.90 mg/kg | 84.20 mg/kg | 20.00 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 37.90 mg/kg | 41.00 mg/kg | 9.70 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 139.20 mg/kg | 150.50 mg/kg | 35.70 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 3.30 mg/kg | 3.50 mg/kg | 0.80 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 34.00 mg/kg | 36.80 mg/kg | 8.70 mg | |
Essential fatty acids | 0.00 % | 0.00 g | ||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.20 % | 2.40 % | 0.60 g | |
- Arachidonic acid | 0.18 % | 0.20 % | 0.05 g | |
- EPA+DHA | 0.29 % | 0.31 % | 0.07 g | |
- Omega-3 | 0.45 % | 0.49 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 2.38 % | 2.57 % | 0.61 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 17.60 % | |||
- From Fat | 40.40 % | |||
- From Carbohydrate | 42.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 784.00 Kcal/g | 4 090.80 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3 903.10 Kcal/g | 4 219.50 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 3 950.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) |