PURINA® PRO PLAN® FELINE DELICATE - TURKEY MOUSSE
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów






Wysoce strawna
Wytwarzana ze składników wysokiej jakości.
Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym indyk 14%), oleje I tłuszcze, składniki mineralne, produkty pochodzenia roślinnego, różne cukry.
Dodatki
Dodatki żywieniowe: IU/kg: Wit. A: 1460; Wit. D3: 204; mg/kg: Siarczan żelaza jednowodny: 54; Jodan wapnia bezwodny: 0.80; Siarczan miedzi pięciowodny: 5.2; Siarczan manganu jednowodny: 7.5; Siarczan cynku jednowodny: 96; Substancje konserwujące
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym indyk 14%), oleje I tłuszcze, składniki mineralne, produkty pochodzenia roślinnego, różne cukry.
Dodatki
Dodatki żywieniowe: IU/kg: Wit. A: 1460; Wit. D3: 204; mg/kg: Siarczan żelaza jednowodny: 54; Jodan wapnia bezwodny: 0.80; Siarczan miedzi pięciowodny: 5.2; Siarczan manganu jednowodny: 7.5; Siarczan cynku jednowodny: 96; Substancje konserwujące
Feeding guidelines
Image_98
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 765.00 mg/kg | 7 354.00 mg/kg | 149.00 mg | |
- Arginine | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 4.00 % | |||
- From Fat | 63.00 % | |||
- From Protein | 33.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 1.00 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.00 % | 9.00 % | 1.00 g | |
- Omega-3 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 9.00 % | 1.00 g | |
Minerals | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Phosphorus | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Potassium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Carbohydrate | 1.00 | 6.00 | 1.00 | |
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
Proximate Analysis | ||||
- Carbohydrate | ||||
- Ash | 2.00 % | 11.00 % | 2.00 g | |
- Crude Fibre | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Dry matter | 24.00 % | |||
- Fat | 8.00 % | 36.00 % | 7.00 g | |
- Moisture | 76.00 % | |||
- Protein | 11.00 % | 45.00 % | 9.00 g | |
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Zinc | 69.00 mg/kg | 291.00 mg/kg | 59.00 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Manganese | 7.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Iron | 54.00 % | 226.00 % | 4.00 mg | |
- Iodine | 0.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Copper | 5.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Chloride | 0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | |
Vitamins | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | 22.00 mg/kg | 93.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin A | 54 722.00 IU/kg | 228 008.00 IU/kg | 4 622.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 25.00 mg/kg | 105.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B2Riboflavin | 9.00 mg/kg | 40.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 76.00 mg/kg | 316.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 4.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Choline | ||||
- Vitamin B9 -Folates | 0.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin D3 | 312.00 IU/kg | 1 300.00 IU/kg | 26.00 IU | |
- Vitamin E | 322.00 mg/kg | 1 341.00 mg/kg | 27.00 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
- Choline | 754.00 mg/kg | 3 141.00 mg/kg | 63.00 mg | |
- Vitamin K | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 ug | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
2.00 % | 9.00 % | 1.00 g | ||
76.00 % | ||||
11.00 % | 45.00 % | 9.00 g | ||
8.00 % | 36.00 % | 7.00 g | ||
1.00 % | 6.00 % | 1.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
2.00 % | 11.00 % | 2.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
54.00 | 226.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
5.00 | 21.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
69.00 | 291.00 mg/kg | 59.00 mg | ||
7.00 | 31.00 mg/kg | 6.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
0.00 | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
54 722.00 IU/kg | 228 008.00 IU/kg | 4 622.00 IU | ||
312.00 IU/kg | 1 300.00 IU/kg | 26.00 IU | ||
322.00 IU/kg | 1 341.00 IU/kg | 27.00 IU | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
25.00 mg/kg | 105.00 mg/kg | 2.00 mg | ||
9.00 mg/kg | 40.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
4.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
76.00 mg/kg | 316.00 mg/kg | 6.00 mg | ||
22.00 mg/kg | 93.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 ug | ||
0.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
754.00 mg/kg | 3 141.00 mg/kg | 63.00 mg | ||
1 765.00 mg/kg | 7 354.00 mg/kg | 149.00 mg | ||
2.00 % | 9.00 % | 1.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
2.00 % | 9.00 % | 1.00 g | ||
33.00 % | ||||
63.00 % | ||||
4.00 % | ||||
1.00 | ||||
76.00 % | ||||
11.00 % | 45.00 % | 9.00 g | ||
8.00 % | 36.00 % | 7.00 g | ||
1.00 % | 6.00 % | 1.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
2.00 % | 11.00 % | 2.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 1.00 % | 0.00 g | ||
54.00 | 226.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
5.00 | 21.00 mg/kg | 4.00 mg | ||
69.00 | 291.00 mg/kg | 59.00 mg | ||
7.00 | 31.00 mg/kg | 6.00 mg | ||
0.00 | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
0.00 | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
54 722.00 IU/kg | 228 008.00 IU/kg | 4 622.00 IU | ||
312.00 IU/kg | 1 300.00 IU/kg | 26.00 IU | ||
322.00 IU/kg | 1 341.00 IU/kg | 27.00 IU | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
25.00 mg/kg | 105.00 mg/kg | 2.00 mg | ||
9.00 mg/kg | 40.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
4.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
76.00 mg/kg | 316.00 mg/kg | 6.00 mg | ||
22.00 mg/kg | 93.00 mg/kg | 1.00 mg | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 ug | ||
0.00 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | ||
754.00 mg/kg | 3 141.00 mg/kg | 63.00 mg | ||
1 765.00 mg/kg | 7 354.00 mg/kg | 149.00 mg | ||
2.00 % | 9.00 % | 1.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | ||
2.00 % | 9.00 % | 1.00 g | ||
33.00 % | ||||
63.00 % | ||||
4.00 % | ||||
1.00 | ||||
24.00 % | ||||
24.00 % |