PURINA® PRO PLAN® FELINE ADULT 7+ Nutrisavour - TURKEY TENDER PIECES IN GRAVY
Pełnoporcjowa karma dla kotów w wieku 7 lat I starszych




Zrównoważona mikroflora jelitowa dla zdrowia przewodu pokarmowego
Formuła zawierająca LONGEVIS®, o udowodnionym działaniu sprzyjającym mikroflorze jelitowej.
Zrównoważony poziom składników mineralnych- dla zdrowego układu moczowego
Zawiera niezbędne składniki mineralne i kontroluje pH moczu.
Wspiera kluczowe funkcje organizmu (odpornościowa, wydalnicza, trawienie)
Formuła zawierająca LONGEVIS®, opatentowane połączenie prebiotyków, przeciwutleniaczy (Wit. E i beta-karotenu), niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, o udowodnionym działaniu wspierającym kluczowe parametry stanu zdrowia u dorosłych kotów w wieku 7 lat i starszych.
Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym indyk 4%), roślinne ekstrakty białkowe, ryby I produkty z ryb
Dodatki
Dodatki żywieniowe: IU/kg: Wit. A: 1280; Wit. D3: 180; Wit. E: 350; mg/kg: Tauryna: 580; Siarczan żelaza jednowodny: 47; Jodan wapnia bezwodny: 0.70; Siarczan miedzi pięciowodny: 4.6; Siarczan manganu jednowodny: 6.6; Siarczan cynku jednowodny: 85
Feeding guidelines
Image_101
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 78.00 % | |||
- Dry matter | 22.00 % | |||
- Protein | 12.50 % | 56.80 % | 14.10 g | |
- Fat | 4.20 % | 19.10 % | 4.70 g | |
- Carbohydrate | 2.60 | 11.80 | 2.90 | |
- Crude Fibre | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Ash | 2.40 % | 10.90 % | 2.70 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Phosphorus | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.21 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Potassium | 0.18 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.15 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Iron | 33.55 % | 152.50 % | 3.80 mg | |
- Copper | 5.15 mg/kg | 23.40 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinc | 41.57 mg/kg | 189.00 mg/kg | 4.70 mg | |
- Manganese | 3.92 mg/kg | 17.80 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenium | 0.09 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.51 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 19 522.10 IU/kg | 88 737.00 IU/kg | 2 204.60 IU | |
- Vitamin D3 | 718.20 IU/kg | 3 264.70 IU/kg | 81.10 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 355.00 mg/kg | 1 613.70 mg/kg | 40.10 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 22.60 mg/kg | 102.50 mg/kg | 2.50 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 5.30 mg/kg | 23.90 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.50 mg/kg | 11.10 mg/kg | 0.30 mg | |
- Witamina B3niacyna | 54.30 mg/kg | 246.70 mg/kg | 6.10 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 13.30 mg/kg | 60.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.70 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 742.00 mg/kg | 3 372.90 mg/kg | 83.80 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.30 % | 5.90 % | 1.50 g | |
- Arachidonic acid | 0.08 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.18 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.39 % | 6.30 % | 1.60 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | 89.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 0.90 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |