PURINA® PRO PLAN® FELINE ADULT - CHICKEN TERRINE
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów






Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym kurczak 14%), składniki mineralne, różne cukry, produkty pochodzenia roślinnego
Dodatki
Dodatki żywieniowe: IU/kg: Wit. A: 1232; Wit. D3: 172; mg/kg: Siarczan żelaza jednowodny: 46; Jodan wapnia bezwodny: 0.68; Siarczan miedzi pięciowodny: 4.4; Siarczan manganu jednowodny: 6.4; Siarczan cynku jednowodny: 81; Dodatki technologiczne: mg/kg: guma kasja: 2340; Substancje konserwujące
Feeding guidelines
Image_96
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 77.00 % | |||
- Dry matter | 23.00 % | |||
- Protein | 12.50 % | 54.40 % | 12.50 g | |
- Fat | 6.00 % | 26.90 % | 6.00 g | |
- Carbohydrate | 1.50 | 6.30 | 1.50 | |
- Crude Fibre | 0.00 % | 0.20 % | 0.00 g | |
- Ash | 3.00 % | 13.00 % | 3.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.36 % | 1.57 % | 0.36 g | |
- Phosphorus | 0.36 % | 1.57 % | 0.36 g | |
- Magnesium | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.41 % | 1.78 % | 0.41 g | |
- Potassium | 0.37 % | 1.61 % | 0.37 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.56 % | 2.43 % | 0.56 g | |
- Iron | 45.68 % | 198.61 % | 4.57 mg | |
- Copper | 4.41 mg/kg | 19.17 mg/kg | 4.42 mg | |
- Zinc | 58.83 mg/kg | 255.78 mg/kg | 58.41 mg | |
- Manganese | 6.35 mg/kg | 27.61 mg/kg | 6.36 mg | |
- Selenium | 0.00 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.67 mg/kg | 2.91 mg/kg | 0.67 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 22 906.00 IU/kg | 99 591.30 IU/kg | 2 293.90 IU | |
- Vitamin D3 | 263.00 IU/kg | 1 143.50 IU/kg | 26.30 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 358.00 mg/kg | 1 556.50 mg/kg | 35.90 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | 797.00 mg/kg | 3 465.20 mg/kg | 79.80 mg | |
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 21.40 mg/kg | 93.00 mg/kg | 2.10 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 6.70 mg/kg | 29.50 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 3.00 mg/kg | 12.90 mg/kg | 0.30 mg | |
- Witamina B3niacyna | 58.70 mg/kg | 255.20 mg/kg | 5.90 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 14.80 mg/kg | 64.60 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.60 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 400.00 mg/kg | 6 087.00 mg/kg | 140.20 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.80 % | 3.70 % | 0.80 g | |
- Arachidonic acid | 0.05 % | 0.22 % | 0.05 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Omega-6 | 0.91 % | 3.96 % | 0.91 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 44.00 % | |||
- From Fat | 51.00 % | |||
- From Carbohydrate | 5.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 1.00 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |