PURINA® PRO PLAN® FELINE ADULT Nutrisavour - LAMB CHUNKS IN JELLY
Pełnoporcjowa karma dladorosłych kotów




Prawidłowe zdrowie i ruchomość stawów
Zawiera działające przeciwzapalnie kwasy tłuszczowe omega-3, takie jak jak kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA).
Pomaga utrzymać silną naturalną odporność dzięki przeciwutleniaczom, takim jak Witamina E.
Zawiera wysoki poziom witaminy E i innych przeciwutleniaczy, takich jak cyck i selen.
Zdrowa skóra i lśniąca sierść
Formuła zawierająca wyselekcjonowane składniki odżywcze dla zdrowej skóry i sierści, takie jak niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 oraz cynk.
Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym jagnięcina 4%), ryby i produkty z ryb, różne cukry, składniki mineralne, produkty pochodzenia roślinnego
Dodatki
Dodatki żywieniowe: IU/kg: Wit. A: 850; Wit. D3: 110; Wit. E : 270; mg/kg: Tauryna : 380; Siarczan żelaza jednowodny: 31; Jodan wapnia bezwodny: 0.46; Siarczan miedzi pięciowodny: 3.0; Siarczan manganu jednowodny: 4.3; Siarczan cynku jednowodny: 55
Feeding guidelines
Image_96
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 81.70 % | |||
- Dry matter | 18.30 % | |||
- Protein | 9.90 % | 53.80 % | 13.40 g | |
- Fat | 3.70 % | 20.40 % | 5.10 g | |
- Carbohydrate | 2.00 | 11.10 | 2.80 | |
- Crude Fibre | 0.40 % | 2.00 % | 0.50 g | |
- Ash | 2.30 % | 12.70 % | 3.20 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.30 % | 1.50 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 0.30 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Magnesium | 0.00 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.30 % | 1.40 % | 0.40 g | |
- Potassium | 0.20 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.30 % | 1.50 % | 0.40 g | |
- Iron | 52.00 % | 283.50 % | 7.10 mg | |
- Copper | 3.60 mg/kg | 19.40 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 33.10 mg/kg | 180.50 mg/kg | 4.50 mg | |
- Manganese | 2.80 mg/kg | 15.50 mg/kg | 0.40 mg | |
- Selenium | 0.20 mg/kg | 0.90 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.40 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 34 496.60 IU/kg | 188 163.50 IU/kg | 4 700.90 IU | |
- Vitamin D3 | 680.90 IU/kg | 3 713.80 IU/kg | 92.80 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 266.70 mg/kg | 1 454.80 mg/kg | 36.30 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 16.00 mg/kg | 87.20 mg/kg | 2.20 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 6.10 mg/kg | 33.10 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.40 mg/kg | 13.10 mg/kg | 0.30 mg | |
- Witamina B3niacyna | 49.20 mg/kg | 268.40 mg/kg | 6.70 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 13.20 mg/kg | 71.90 mg/kg | 1.80 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.60 mg/kg | 3.30 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.10 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 634.00 mg/kg | 3 458.00 mg/kg | 86.40 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.80 % | 4.30 % | 1.10 g | |
- Arachidonic acid | 0.10 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.10 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.79 % | 4.30 % | 1.10 g | |
Energy | ||||
- From Protein | ||||
- From Fat | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 0.70 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |