PURINA® PRO PLAN® FELINE HOUSECAT Nutrisavour - Salmon Tender Pieces in Gravy
Pełnoporcjowa wilgotna dieta dla wszystkich dorosłych kotów

Pomaga utrzymać prawidłową masę ciała
Zawiera wyższy poziom białka i mniejszy poziom tłuszczów*, co pomaga zachować beztłuszczową masę ciała i prawidłową sylwetkę. *w porównaniu z produktami Notrosavour adult.
Kontrola powstawania pilobezoarów
Zawiera wysoki poziom włókna, które pobudza perystaltykę jelit i ma udowodnione działanie zwiększające eliminację włosów z kałem
Redukuje zapach z kuwety
Zawiera prebiotyk, który zmniejsza niekorzystną fermentację azotową w jelitach.
Składniki
Mięso i składniki pochodzenia zwierzęcego, roślinne ekstrakty białkowe, ryby i produkty rybne (w tym łosoś 4%), oleje i tłuszcze, składniki mineralne, różne cukry, produkty pochodzenia roślinnego.
Dodatki
Wit. A, Wit. D3, Wit. E, cholina, Wit. B1, Wit. B2, Wit. B6, Wit. B3, Wit. B5, Wit. B12, Wit. B9, Wit. B8, Tauryna, Wapń, Fosfor, Magnez, Sód, Potas, Chlorki, Żelazo, Miedź, Cynk, Mangan, Selen, Jod.
Feeding guidelines
Image_100
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 80.30 % | |||
- Dry matter | 19.80 % | |||
- Protein | 10.60 % | 53.70 % | 15.90 g | |
- Fat | 3.70 % | 18.70 % | 5.50 g | |
- Carbohydrate | 1.50 | 7.80 | 2.40 | |
- Crude Fibre | 1.50 % | 7.60 % | 2.80 g | |
- Ash | 2.40 % | 12.20 % | 3.60 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.24 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Phosphorus | 0.28 % | 1.40 % | 0.40 g | |
- Magnesium | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.25 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Potassium | 0.22 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Bentonite | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.25 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Iron | 167.30 % | 847.00 % | 22.60 mg | |
- Copper | 2.78 mg/kg | 14.10 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinc | 38.50 mg/kg | 194.90 mg/kg | 5.20 mg | |
- Manganese | 3.42 mg/kg | 17.30 mg/kg | 0.50 mg | |
- Selenium | 0.15 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.49 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Vitamin A | 36 583.80 IU/kg | 185 234.60 IU/kg | 4 945.40 IU | |
- Vitamin D3 | 1 890.00 IU/kg | 9 569.50 IU/kg | 255.50 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 284.40 mg/kg | 1 440.20 mg/kg | 38.50 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 20.00 mg/kg | 101.30 mg/kg | 2.70 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 6.10 mg/kg | 30.90 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.90 mg/kg | 14.50 mg/kg | 0.40 mg | |
- Witamina B3niacyna | 54.00 mg/kg | 273.50 mg/kg | 7.30 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 13.80 mg/kg | 69.70 mg/kg | 1.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.10 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.70 mg/kg | 3.40 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
Amino Acid | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 703.30 mg/kg | 3 560.90 mg/kg | 95.10 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 0.90 % | 4.40 % | 1.20 g | |
- Arachidonic acid | 0.09 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.14 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 0.95 % | 4.80 % | 1.30 g | |
Energy | ||||
- From Protein | 50.00 % | |||
- From Fat | 42.00 % | |||
- From Carbohydrate | 8.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 0.70 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |