Zawiera szczep z korzystnymi bakteriami, Bifidobacterium longum BL999®* (1x10^9 jtk/saszetka), wykazano że pomaga psom zachować spokój i zapewnia odporność na czynniki stresowe.
*Bifidobacterium longum NCC 3001 / CNCM I - 5642
Probiotyk uspokajający. Karma uzupełniająca dla psów i szczeniąt, pomaga osiągać spokojne zachowanie i zapewnia odporność na czynniki stresowe.
Probiotyk uspokajający. Karma uzupełniająca dla psów i szczeniąt, pomaga osiągać spokojne zachowanie i zapewnia odporność na czynniki stresowe.
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego*, drożdże.
*Wieprozwina i drób.
Dodatki zootechniczne: Bifidobacterium longum
CNCM I-5642: 6x10^12 jtk/kg.
| Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Aminokwasy | ||||
| - Tauryna | ||||
| Energia | ||||
| - Z węglowodanów | ||||
| - Z tłuszczu | ||||
| - Z białka | ||||
| - EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | ||||
| - EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (kalkulowana, NRC 2006, kcal) | 4469.000 kcal/kg | |||
| - EM (kalkulowana, NRC 2006, kJ) | ||||
| - EM (mierzona, kcal) | ||||
| - EM (mierzona, kJ) | ||||
| Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
| - Kwas arachidonowy | ||||
| - DHA | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
| - Kwas linolowy | ||||
| - Omega-3 | ||||
| - Omega-6 | ||||
| Składniki mineralne | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Wapń | ||||
| - Magnez | ||||
| - Fosfor | ||||
| - Potas | ||||
| - Sód | ||||
| Węglowodany | ||||
| - Włókno nierozpuszczalne | ||||
| - Włókno rozpuszczalne | ||||
| - Skrobia | ||||
| - Włókno całkowite | ||||
| - Cukry | ||||
| Analiza podstawowa | ||||
| - Popiół | ||||
| - Białko surowe | 54.000 % | |||
| - Tłuszcz surowy | 16.500 % | |||
| - Węglowodany | ||||
| - Włókno surowe | 1.000 % | |||
| - Sucha masa | ||||
| - Tłuszcz | ||||
| - Wilgotność | ||||
| - Białko | ||||
| Pierwiastki śladowe | ||||
| - Chlor | ||||
| - Miedź | ||||
| - Jod | ||||
| - Żelazo | ||||
| - Mangan | ||||
| - Selen | ||||
| - Siarka | ||||
| - Cynk | ||||
| Witaminy | ||||
| - Cholina | ||||
| - Cholina | ||||
| - Witamina A | ||||
| - Witamina B1 - Tiamina | ||||
| - Witamina B12 - Metylokobalamina | ||||
| - Witamina B2 - Ryboflawina | ||||
| - Witamina B3 - Niacyna | ||||
| - Witamina B5 - Kwas Pantotenowy | ||||
| - Witamina B6 - Pirydoksyna | ||||
| - Witamina B7 - Biotyna | ||||
| - Witamina B8 - Inozytol | ||||
| - Witamina B9 - Foliany | ||||
| - Witamina D3 | ||||
| - Witamina E | ||||
| - Witamina K |