PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Sterilised Renal Plus Bogata w Królika
Pełnoporcjowa sucha karma naukowo opracowana dla dorosłych kotów sterylizowanych lub kastrowanych.
Składniki
Kurczak wysokiej jakości (19%) (w tym korpusy), Suszone białko drobiowe, Ryż, Mączka białkowa z kukurydzy, Gluten pszenny, Pszenica, Śruta pszenna, Królik wysokiej jakości (4%) (w tym korpusy), Suszone włókno roślinne, Kukurydza, Suszone jajo, Minerały, Olej rybny, Tłuszcze zwierzęce, Digest, Drożdże.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Wit. A: 32 000; Wit. D3: 1 000; Wit. E: 670;
mg/kg: Wit. C: 140; Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 120; Bezwodny jodan wapnia (I): 1.9; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 13; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 45; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 110; Selenin sodu (Se): 0.13.
Przeciwutleniacze.
Feeding guidelines
Image_85
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 6.00 % | |||
- Sucha masa | 94.00 % | |||
- Białko | 40.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Tłuszcz | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Węglowodany | 29.50 | 31.40 | 7.90 | |
- Włókno surowe | 4.20 % | 4.40 % | 1.10 g | |
- Popiół | 7.30 % | 7.80 % | 2.00 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 1.21 % | 1.29 % | 0.32 g | |
- Fosfor | 1.06 % | 1.12 % | 0.28 g | |
- Magnez | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sód | 0.49 % | 0.52 % | 0.13 g | |
- Potas | 0.88 % | 0.94 % | 0.23 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
- Żelazo | 214.30 % | 228.00 % | 5.70 mg | |
- Miedź | 18.90 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Cynk | 171.80 mg/kg | 183.00 mg/kg | 4.57 mg | |
- Mangan | 46.80 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.25 mg | |
- Selen | 0.47 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.07 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 22 785.30 IU/kg | 24 239.70 IU/kg | 607.00 IU | |
- Witamina D3 | 1 308.00 IU/kg | 1 392.00 IU/kg | 34.80 IU | |
- Witamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.90 mg | |
- Witamina E | 581.00 mg/kg | 618.00 mg/kg | 15.50 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 2 642.00 mg/kg | 2 811.00 mg/kg | 70.30 mg | |
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 30.70 mg/kg | 32.70 mg/kg | 0.80 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 16.50 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.40 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 20.70 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.60 mg | |
- Witamina B3niacyna | 193.90 mg/kg | 206.00 mg/kg | 5.20 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 51.20 mg/kg | 54.40 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 5.30 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | ||||
- Tauryna | 2 106.00 mg/kg | 2 240.00 mg/kg | 56.10 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 1.80 % | 1.90 % | 0.50 g | |
- Kwas arachidonowy | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.52 % | 0.55 % | 0.14 g | |
- Omega-6 | 1.97 % | 2.09 % | 0.52 g | |
Energia | ||||
- Z białka | ||||
- Z tłuszczu | ||||
- Z węglowodanów | ||||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | ||||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) |