PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Sterilised Vital Functions Bogata w Łososia
Pełnoporcjowa sucha karma naukowo opracowana dla dorosłych kotów sterulizowanych lub kastrowanych.
Sucha
400g
1.5kg
3kg
10kg
Składniki
Łosoś wysokiej jakości (19%) (w tym głowa, szkielet, mięso), Suszone białko drobiowe, Ryż, Mączka białkowa z kukurydzy, Gluten pszenny, Kukurydza, Śruta pszenna, Suszone włókno roślinne, Minerały, Suszone jajo, Tłuszcze zwierzęce, Olej rybny, Digest, Drożdże.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Wit. A: 36 000; Wit. D3: 1 150; Wit. E: 670;
mg/kg: Wit. C: 160; Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 120; Bezwodny jodan wapnia (I): 1.9; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 13; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 45; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 110; Selenin sodu (Se): 0.13.
Przeciwutleniacze.
Feeding guidelines
Image_84
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 6.00 % | |||
- Sucha masa | 94.00 % | |||
- Białko | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Tłuszcz | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Węglowodany | 29.50 | 31.40 | 7.80 | |
- Włókno surowe | 4.00 % | 4.30 % | 1.10 g | |
- Popiół | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 1.23 % | 1.30 % | 0.33 g | |
- Fosfor | 1.03 % | 1.10 % | 0.27 g | |
- Magnez | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sód | 0.52 % | 0.56 % | 0.14 g | |
- Potas | 0.88 % | 0.94 % | 0.23 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 1.00 % | 1.06 % | 0.27 g | |
- Żelazo | 215.00 % | 229.00 % | 5.72 mg | |
- Miedź | 19.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.51 mg | |
- Cynk | 174.00 mg/kg | 185.00 mg/kg | 4.62 mg | |
- Mangan | 47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.26 mg | |
- Selen | 0.49 mg/kg | 0.52 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.07 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 25 113.00 IU/kg | 26 716.00 IU/kg | 668.00 IU | |
- Witamina D3 | 1 678.00 IU/kg | 1 785.00 IU/kg | 44.60 IU | |
- Witamina C | 80.00 mg/kg | 85.00 mg/kg | 2.10 mg | |
- Witamina E | 585.00 mg/kg | 622.00 mg/kg | 15.60 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 2 649.00 mg/kg | 2 818.00 mg/kg | 70.50 mg | |
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 90.00 mg/kg | 95.40 mg/kg | 2.40 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 40.00 mg/kg | 42.40 mg/kg | 1.10 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 23.00 mg/kg | 24.40 mg/kg | 0.60 mg | |
- Witamina B3niacyna | 217.00 mg/kg | 231.00 mg/kg | 5.80 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 57.00 mg/kg | 61.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 6.00 mg/kg | 6.20 mg/kg | 0.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.30 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | ||||
- Tauryna | 2 112.00 mg/kg | 2 247.00 mg/kg | 56.20 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 1.40 % | 1.50 % | 0.40 g | |
- Kwas arachidonowy | 0.28 % | 0.13 % | 0.07 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.71 % | 0.75 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 1.68 % | 1.79 % | 0.45 g | |
Energia | ||||
- Z białka | ||||
- Z tłuszczu | ||||
- Z węglowodanów | ||||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | ||||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | 3 810.00 Kcal/g | |||
- EM (mierzona, kJ) |