PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Advanced Care
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych kotów wspomagająca czynność nerek w przypadku przewlekłej niewydolności nerek na późnych etapach choroby.
Ograniczone wysokiej jakości białko
Pomaga zminimalizować utratę mięśni i powstawanie toksyn oraz ograniczenie
fosforu, aby pomóc spowolnić postęp przewlekłej niewydolności nerek.
Wspaniała smakowitość,
która zaspokoi koty o pogorszonym apetycie.
Podwyższony poziom niezbędnych kwasów tłuszczowych Omega-3
z EPA i DHA wspomagający pracę nerek w zaawansowanych stadiach niewydolności nerek.
Składniki
mąka pszenna*, ryż*, gluten pszeniczny*, mączka sojowa*, tłuszcz wieprzowy, mączka białkowa z kukurydzy*, kukurydza*, suszona pulpa buraczana, suszone jajo*, olej rybny, minerały, digest*, drożdże, ksyloza. *źródła białka
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg : wit. A : 37000; wit. D3 : 1200; wit. E : 670
mg/kg : wit. C : 140; tauryna : 1400; siarczan żelaza (II), monohydrat: : (Fe: 160); bezwodny jodan wapnia: : (I: 2.5); pentahydrat siarczanu miedzi (II): : (Cu: 17); siarczan manganowy, monohydrat: : (Mn: 60); jednowodny siarczan cynku: : (Zn: 150); selenin sodu : (Se: 0.17).
Feeding guidelines
332901FF
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 6.50 % | |||
- Sucha masa | 93.50 % | |||
- Białko | 28.00 % | 29.90 % | 6.90 g | |
- Tłuszcz | 16.00 % | 17.10 % | 3.90 g | |
- Węglowodany | 43.00 | 46.00 | 10.60 | |
- Włókno surowe | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Popiół | 4.50 % | 4.80 % | 1.10 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 0.60 % | 0.64 % | 0.15 g | |
- Fosfor | 0.33 % | 0.35 % | 0.08 g | |
- Magnez | 0.20 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Sód | 0.20 % | 0.21 % | 0.05 g | |
- Potas | 0.80 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.08 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Żelazo | 23.60 % | 25.20 % | 5.80 mg | |
- Miedź | 2.20 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.50 mg | |
- Cynk | 17.00 mg/kg | 18.20 mg/kg | 4.20 mg | |
- Mangan | 6.60 mg/kg | 7.10 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selen | 0.26 mg/kg | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 0.03 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 25 509.00 IU/kg | 27 282.00 IU/kg | 6 272.00 IU | |
- Witamina D3 | 1 523.00 IU/kg | 1 629.00 IU/kg | 374.00 IU | |
- Witamina C | ||||
- Witamina E | 586.00 mg/kg | 627.00 mg/kg | 144.00 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 2 870.00 mg/kg | 3 069.00 mg/kg | 706.00 mg | |
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B1tiamina | 34.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 19.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Witamina B3niacyna | 171.00 mg/kg | 183.00 mg/kg | 42.00 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 13.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 274.60 mg/kg | 293.60 mg/kg | 67.50 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 5.30 mg/kg | 5.70 mg/kg | 1.30 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | ||||
- Tauryna | 1 400.00 mg/kg | 1 497.00 mg/kg | 344.00 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 1.80 % | 1.90 % | 0.40 g | |
- Kwas arachidonowy | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
- EPA+DHA | 0.60 % | 0.64 % | 0.15 g | |
- Omega-3 | 0.80 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
Energia | ||||
- Z białka | 25.00 % | |||
- Z tłuszczu | 35.00 % | |||
- Z węglowodanów | 39.00 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 3 845.00 Kcal/g | 4 112.00 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 4 067.00 Kcal/g | 4 350.00 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) |