PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE NF Renal Function™ Early Care
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych kotów wspomagająca czynność nerek w przypadku przewlekłej niewydolności nerek na wczesnych etapach choroby.
Umiarkowana zawartość wysokiej jakości
białka
aby wspomagać czynność nerek od
wczesnych stadiów niewydolności przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej masy mięśniowej.
Wczesne ograniczenie poziomu fosforu,
aby pomóc spowolnić postęp przewlekłej niewydolności nerek.
Formuła bogata w substancje renoprotekcyjne,
Z ograniczonym poziomem fosforu i
dodatkiem kwasów Omega-3, potasu i
przeciwutleniaczy, aby pomóc we wczesnej
ochronie nerek.
Składniki
mąka pszenna*, kukurydza*, ryż*, gluten pszeniczny*, mączka sojowa*, mączka białkowa z kukurydzy*, tłuszcz wieprzowy, suszona pulpa buraczana, suszone jajo*, minerały, łuski grochu, hydrolizowane białko sojowe*, olej rybny, digest*, drożdże, ksyloza. *źródła białka.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg : wit. A : 37000; wit. D3 : 1200; wit. E : 670
mg/kg : wit. C : 140; tauryna : 1400; siarczan żelaza (II), monohydrat: : (Fe: 140); bezwodny jodan wapnia: : (I: 2.2); pentahydrat siarczanu miedzi (II): : (Cu: 15); siarczan manganowy, monohydrat: : (Mn: 52); jednowodny siarczan cynku: : (Zn: 130); selenin sodu : (Se: 0.15).
Feeding guidelines
399300FF
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 6.50 % | |||
- Sucha masa | 93.50 % | |||
- Białko | 29.00 % | 31.00 % | 7.60 g | |
- Tłuszcz | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Węglowodany | 44.50 | 47.60 | 11.70 | |
- Włókno surowe | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- Popiół | 4.50 % | 5.30 % | 1.30 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 0.60 % | 0.64 % | 0.16 g | |
- Fosfor | 0.35 % | 0.37 % | 0.09 g | |
- Magnez | 0.20 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sód | 0.20 % | 0.21 % | 0.05 g | |
- Potas | 0.80 % | 0.86 % | 0.21 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.09 % | 0.68 % | 0.17 g | |
- Żelazo | 23.60 % | 25.20 % | 6.20 mg | |
- Miedź | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Cynk | 15.20 mg/kg | 16.30 mg/kg | 4.00 mg | |
- Mangan | 6.00 mg/kg | 6.40 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selen | 0.23 mg/kg | 0.03 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 0.03 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.06 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 25 668.00 IU/kg | 27 453.00 IU/kg | 6 766.00 IU | |
- Witamina D3 | 1 261.00 IU/kg | 1 349.00 IU/kg | 332.00 IU | |
- Witamina C | ||||
- Witamina E | 585.00 mg/kg | 626.00 mg/kg | 154.00 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 2 569.00 mg/kg | 2 747.00 mg/kg | 677.00 mg | |
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B1tiamina | 35.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 9.00 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 19.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Witamina B3niacyna | 171.00 mg/kg | 183.00 mg/kg | 45.00 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 14.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 274.60 mg/kg | 293.60 mg/kg | 72.40 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 5.30 mg/kg | 5.70 mg/kg | 1.40 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | ||||
- Tauryna | 1 400.00 mg/kg | 3 427.00 mg/kg | 369.00 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 1.60 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Kwas arachidonowy | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | 0.23 % | 0.24 % | 0.15 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.30 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.80 % | 1.90 % | 0.50 g | |
Energia | ||||
- Z białka | 28.00 % | |||
- Z tłuszczu | 28.00 % | |||
- Z węglowodanów | 43.00 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 3 593.00 Kcal/g | 3 842.00 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 3 794.00 Kcal/g | 4 058.00 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) |