PURINA® PRO PLAN® Large Robust Adult 2+ Sensitive Digestion Bogata w Jagnięcinę
A complete diet for large size adult dogs with a robust physique and sensitive digestion
Lepsza równowaga mikroflory jelitowej
Zawiera prebiotyki o naukowo udowodnionym działaniu, które zwiększają liczbę bifidobakterii, zapewniając lepszą równowagę mikroflory jelitowej
Wspiera zdrowie jelit
Łatwostrawna receptura, zawierająca określone składniki wspierające zdrowie jelit i poprawiające jakość stolca
Wspomaga zdrowie stawów i aktywny styl życia
Formuła opracowana dla psów dużych ras o masywnej budowie ciała, wspierająca zdrowe stawy i aktywny tryb życia
Składniki
Jagnięcina wysokiej jakości (19%) (w tym płuca i wątroba), Ryż (18%), Suszone białko drobiowe, Kukurydza, Mączka białkowa z kukurydzy, Suszona pulpa buraczana2 (5%), Digest, Grys kukurydziany, Tłuszcze zwierzęce, Suszone jajo, Minerały, Olej rybi, Olej sojowy.
2 źródło prebiotyków.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Wit. A: 26 000; Wit. D3: 840; Wit. E: 550;
mg/kg: Wit. C: 140; Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 140; Bezwodny jodan wapnia (I): 2.2; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 15; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 54; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 130; Selenin sodu (Se): 0.16.
Dodatki technologiczne:
mg/kg: ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych: 12; bentonit: 6 000.
Feeding guidelines
107600FF
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 8.00 % | |||
- Sucha masa | 92.00 % | |||
- Białko | 27.00 % | 29.30 % | 7.20 g | |
- Tłuszcz | 12.50 % | 13.60 % | 3.30 g | |
- Węglowodany | 43.00 | 46.70 | 11.50 | |
- Włókno surowe | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Popiół | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 1.32 % | 1.43 % | 0.35 g | |
- Fosfor | 0.84 % | 0.91 % | 0.22 g | |
- Magnez | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sód | 0.59 % | 0.64 % | 0.16 g | |
- Potas | 0.61 % | 0.66 % | 0.16 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 1.04 % | 1.13 % | 0.28 g | |
- Żelazo | 25.96 % | 28.22 % | 6.95 mg | |
- Miedź | 1.99 mg/kg | 2.16 mg/kg | 0.53 mg | |
- Cynk | 17.44 mg/kg | 18.96 mg/kg | 4.67 mg | |
- Mangan | 6.41 mg/kg | 6.97 mg/kg | 1.72 mg | |
- Selen | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 16 477.20 IU/kg | 17 910.00 IU/kg | 4 411.20 IU | |
- Witamina D3 | 950.20 IU/kg | 1 032.80 IU/kg | 254.40 IU | |
- Witamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 18.70 mg | |
- Witamina E | 475.90 mg/kg | 517.30 mg/kg | 127.40 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 1 761.70 mg/kg | 1 914.90 mg/kg | 471.60 mg | |
- Witamina K | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 24.50 mg/kg | 26.60 mg/kg | 6.60 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 13.20 mg/kg | 14.40 mg/kg | 3.50 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 13.00 mg/kg | 14.20 mg/kg | 3.50 mg | |
- Witamina B3niacyna | 153.30 mg/kg | 166.60 mg/kg | 41.00 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 42.50 mg/kg | 46.20 mg/kg | 11.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 4.20 mg/kg | 4.60 mg/kg | 1.10 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | 1.60 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Tauryna | 1 602.20 mg/kg | 1 741.50 mg/kg | 428.90 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 1.80 % | 1.90 % | 0.50 g | |
- Kwas arachidonowy | ||||
- EPA+DHA | 0.20 % | 0.21 % | 0.05 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 1.40 % | 1.52 % | 0.38 g | |
Energia | ||||
- Z białka | 26.90 % | |||
- Z tłuszczu | 30.20 % | |||
- Z węglowodanów | 42.80 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 3 512.50 Kcal/g | 3 817.90 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 3 735.30 Kcal/g | 4 060.10 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) |