PURINA® PRO PLAN® Medium Adult 1+ Sensitive Digestion Bogata w Jagnięcinę
PEŁNOPORCJOWA KARMA DLA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI DOROSŁYCH PSÓW O WRAŻLIWYM PRZEWODZIE POKARMOWYM
Lepsza równowaga mikroflory jelitowej
Zawiera prebiotyki o naukowo udowodnionym działaniu, które zwiększają liczbę bifidobakterii, zapewniając lepszą równowagę mikroflory jelitowej
Wspiera zdrowie jelit
Łatwostrawna receptura, zawierająca określone składniki wspierające zdrowie jelit i poprawiające jakość stolca
Wspomaga zdrowie stawów
Kombinacja kluczowych składników odżywczych, które pomagają wspierać zdrowe stawy i aktywny tryb życia Twojego psa
Składniki
Jagnięcina wysokiej jakości (19%) (w tym płuca i wątroba), Ryż (18%), Suszone białko drobiowe, Kukurydza, Tłuszcze zwierzęce, Suszona pulpa buraczana2 (5%), Digest, Mączka sojowa, Grys kukurydziany, Mączka białkowa z kukurydzy, Suszone jajo, Minerały, Olej rybi.
2 źródło prebiotyków.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Wit. A: 30 000; Wit. D3: 970; Wit. E: 550;
mg/kg: Wit. C: 140; Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 150; Bezwodny jodan wapnia (I): 2.4; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 16; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 57; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 140; Selenin sodu (Se): 0.17.
Dodatki technologiczne:
mg/kg: ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych: 37.
Feeding guidelines
UR1110FP-03
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 8.00 % | |||
- Sucha masa | 92.00 % | |||
- Białko | 26.00 % | 28.30 % | 6.70 g | |
- Tłuszcz | 16.00 % | 17.40 % | 4.10 g | |
- Węglowodany | 40.00 | 43.50 | 10.40 | |
- Włókno surowe | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Popiół | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 1.35 % | 1.47 % | 0.35 g | |
- Fosfor | 0.81 % | 0.88 % | 0.21 g | |
- Magnez | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sód | 0.56 % | 0.61 % | 0.15 g | |
- Potas | 0.64 % | 0.69 % | 0.16 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.99 % | 1.07 % | 0.26 g | |
- Żelazo | 27.21 % | 29.57 % | 7.05 mg | |
- Miedź | 2.11 mg/kg | 2.29 mg/kg | 0.55 mg | |
- Cynk | 18.34 mg/kg | 19.93 mg/kg | 4.75 mg | |
- Mangan | 6.69 mg/kg | 7.27 mg/kg | 1.73 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 0.29 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.08 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 18 901.90 IU/kg | 20 545.60 IU/kg | 4 899.10 IU | |
- Witamina D3 | 1 006.20 IU/kg | 1 093.70 IU/kg | 260.80 IU | |
- Witamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 18.10 mg | |
- Witamina E | 475.30 mg/kg | 516.70 mg/kg | 123.20 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 1 849.20 mg/kg | 2 010.00 mg/kg | 479.30 mg | |
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 28.10 mg/kg | 30.50 mg/kg | 7.30 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 14.70 mg/kg | 16.00 mg/kg | 3.80 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 15.00 mg/kg | 16.30 mg/kg | 3.90 mg | |
- Witamina B3niacyna | 168.20 mg/kg | 182.80 mg/kg | 43.60 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 47.60 mg/kg | 51.70 mg/kg | 12.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 4.70 mg/kg | 5.10 mg/kg | 1.20 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | 1.70 % | 1.80 % | 0.40 g | |
- Tauryna | 971.10 mg/kg | 1 055.50 mg/kg | 251.70 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 1.90 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Kwas arachidonowy | ||||
- EPA+DHA | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.24 % | 0.26 % | 0.06 g | |
- Omega-6 | 1.60 % | 1.74 % | 0.41 g | |
Energia | ||||
- Z białka | 24.80 % | |||
- Z tłuszczu | 37.10 % | |||
- Z węglowodanów | 38.10 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 3 670.00 Kcal/g | 3 989.10 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 3 858.20 Kcal/g | 4 193.70 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) |