PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy Sensitive Digestion Bogata w Jagnięcinę
PEŁNOPORCJOWA KARMA DLA SZCZENIĄT I SUK ŚREDNICH RAS (<25 KG MASY CIAŁA DOROSŁEGO PSA) O WRAŻLIWYM PRZEWODZIE POKARMOWYM
Lepsza równowaga mikroflory jelitowej
Zawiera prebiotyki o naukowo udowodnionym działaniu, które zwiększają liczbę bifidobakterii, zapewniając lepszą równowagę mikroflory jelitowej
Wspiera zdrowie jelit
Łatwostrawna receptura, zawierająca określone składniki wspierające zdrowie jelit i poprawiające jakość stolca
Wspomaga zdrowie stawów
Kombinacja kluczowych składników odżywczych, które pomagają wspierać zdrowe stawy i aktywny tryb życia Twojego psa
Składniki
Jagnięcina wysokiej jakości (20%) (w tym płuca i wątroba), Suszone białko drobiowe, Ryż (15%), Kukurydza, Mączka sojowa, Tłuszcze zwierzęce, Suszona pulpa buraczana2 (5%), Digest, Mączka białkowa z kukurydzy, Suszone jajo, Grys kukurydziany, Minerały, Olej rybi.
2 źródło prebiotyków.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Wit. A: 29 000; Wit. D3: 960; Wit. E: 550;
mg/kg: Wit. C: 140; Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 130; Bezwodny jodan wapnia (I): 2.0; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 13; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 47; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 110; Selenin sodu (Se): 0.14.
Dodatki technologiczne:
mg/kg: ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych: 55; bentonit: 6 000.
Feeding guidelines
UR1641XP-10
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 8.00 % | |||
- Sucha masa | 92.00 % | |||
- Białko | 30.00 % | 32.60 % | 7.50 g | |
- Tłuszcz | 19.00 % | 20.70 % | 4.70 g | |
- Węglowodany | 32.80 | 35.70 | 8.20 | |
- Włókno surowe | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Popiół | 7.70 % | 8.40 % | 1.90 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 1.38 % | 1.50 % | 0.34 g | |
- Fosfor | 0.96 % | 1.04 % | 0.24 g | |
- Magnez | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sód | 0.38 % | 0.42 % | 0.10 g | |
- Potas | 0.66 % | 0.72 % | 0.16 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.61 % | 0.66 % | 0.15 g | |
- Żelazo | 26.76 % | 29.09 % | 6.68 mg | |
- Miedź | 1.97 mg/kg | 2.14 mg/kg | 0.49 mg | |
- Cynk | 16.47 mg/kg | 17.91 mg/kg | 4.11 mg | |
- Mangan | 5.71 mg/kg | 6.20 mg/kg | 1.42 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 0.25 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 18 444.70 IU/kg | 20 048.60 IU/kg | 4 606.30 IU | |
- Witamina D3 | 996.40 IU/kg | 1 083.10 IU/kg | 248.80 IU | |
- Witamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 17.50 mg | |
- Witamina E | 474.40 mg/kg | 515.70 mg/kg | 118.50 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 2 006.40 mg/kg | 2 180.80 mg/kg | 501.10 mg | |
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 27.50 mg/kg | 29.90 mg/kg | 6.90 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 14.60 mg/kg | 15.80 mg/kg | 3.60 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 15.20 mg/kg | 16.50 mg/kg | 3.80 mg | |
- Witamina B3niacyna | 165.20 mg/kg | 179.50 mg/kg | 41.20 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 46.40 mg/kg | 50.40 mg/kg | 11.60 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 4.70 mg/kg | 5.10 mg/kg | 1.20 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | 1.90 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Tauryna | 1 014.90 mg/kg | 1 103.10 mg/kg | 253.50 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 2.20 % | 2.40 % | 0.50 g | |
- Kwas arachidonowy | ||||
- EPA+DHA | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Omega-3 | 0.27 % | 0.29 % | 0.07 g | |
- Omega-6 | 1.80 % | 1.95 % | 0.45 g | |
Energia | ||||
- Z białka | 27.50 % | |||
- Z tłuszczu | 42.40 % | |||
- Z węglowodanów | 30.10 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 3 813.00 Kcal/g | 4 144.60 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 4 004.20 Kcal/g | 4 352.40 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) |