PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Adult 1+ Everyday Nutrition Bogata w Kurczaka
PEŁNOPORCJOWA KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW RAS MAŁYCH I MINIATUROWYCH (<10 KG MASY CIAŁA)
Wspomaga szybki metabolizm
Specjalnie dostosowane stężenie składników odżywczych, aby wspierać szybki metabolizm małych psów
Podtrzymuje zdrowie serca
Pomaga w utrzymaniu zdrowego serca dzięki wysokiej jakości białku
Redukcja osadzania się kamienia nazębnego i higiena jamy ustnej
Opracowany z myślą o redukcji odkładania się kamienia nazębnego i kompleksowej pielęgnacji zębów
Składniki
Kurczak wysokiej jakości (20%) (w tym korpusy), Pszenica, Suszone białko drobiowe, Kukurydza, Ryż (7%), Tłuszcze zwierzęce, Mączka sojowa, Suszona pulpa buraczana, Mączka białkowa z kukurydzy, Gluten pszenny, Minerały, Suszone jajo, Olej rybi, Digest, Drożdże.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Wit. A: 34 000; Wit. D3: 1 100; Wit. E: 550;
mg/kg: Wit. C: 140; Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe: 130); Bezwodny jodan wapnia (I: 2.1); Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu: 14); Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn: 50); Jednowodny siarczan cynku (Zn: 120); Selenin sodu (Se: 0.14).
Dodatki technologiczne:
mg/kg: ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych: 46.
Feeding guidelines
362400XP-05
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 8.00 % | |||
- Sucha masa | 92.00 % | |||
- Białko | 28.00 % | 30.40 % | 7.10 g | |
- Tłuszcz | 17.00 % | 18.50 % | 4.30 g | |
- Węglowodany | 37.50 | 40.80 | 9.50 | |
- Włókno surowe | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Popiół | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 1.43 % | 1.55 % | 0.36 g | |
- Fosfor | 0.98 % | 1.07 % | 0.25 g | |
- Magnez | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sód | 0.51 % | 0.55 % | 0.13 g | |
- Potas | 0.68 % | 0.74 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.75 % | 0.82 % | 0.19 g | |
- Żelazo | 24.11 % | 26.21 % | 6.11 mg | |
- Miedź | 1.98 mg/kg | 2.15 mg/kg | 0.50 mg | |
- Cynk | 17.14 mg/kg | 18.63 mg/kg | 4.34 mg | |
- Mangan | 6.49 mg/kg | 7.06 mg/kg | 1.64 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.07 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 23 886.60 IU/kg | 25 963.70 IU/kg | 6 048.60 IU | |
- Witamina D3 | 1 169.00 IU/kg | 1 270.60 IU/kg | 296.00 IU | |
- Witamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 17.70 mg | |
- Witamina E | 474.00 mg/kg | 515.20 mg/kg | 120.00 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 1 881.60 mg/kg | 2 045.30 mg/kg | 476.50 mg | |
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 32.10 mg/kg | 34.90 mg/kg | 8.10 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 15.90 mg/kg | 17.30 mg/kg | 4.00 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 17.90 mg/kg | 19.40 mg/kg | 4.50 mg | |
- Witamina B3niacyna | 187.00 mg/kg | 203.30 mg/kg | 47.40 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 52.60 mg/kg | 57.20 mg/kg | 13.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 5.40 mg/kg | 5.90 mg/kg | 1.40 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | 1.70 % | 1.90 % | 0.40 g | |
- Tauryna | 947.50 mg/kg | 1 029.90 mg/kg | 239.90 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 2.70 % | 2.90 % | 0.70 g | |
- Kwas arachidonowy | ||||
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.32 % | 0.34 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.16 % | 2.34 % | 0.55 g | |
Energia | ||||
- Z białka | 26.20 % | |||
- Z tłuszczu | 38.70 % | |||
- Z węglowodanów | 35.10 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 3 737.50 Kcal/g | 4 062.50 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 3 949.10 Kcal/g | 4 292.50 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) |