PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Adult 1+ Grain Free Sensitive Digestion Bogata w Indyka
Complete pet food for small and mini size adult dog with sensitive digestion
Lepsza równowaga mikroflory jelitowej
Zawiera prebiotyki o naukowo udowodnionym działaniu, które zwiększają liczbę bifidobakterii, zapewniając lepszą równowagę mikroflory jelitowej
Wspiera zdrowie jelit
Łatwostrawna receptura, zawierająca określone składniki wspierające zdrowie jelit i poprawiające jakość stolca
Redukcja osadzania się kamienia nazębnego i higiena jamy ustnej
Opracowany z myślą o redukcji odkładania się kamienia nazębnego i kompleksowej pielęgnacji zębów
Składniki
Indyk wysokiej jakości (17%) (w tym korpusy), Skrobia grochowa, Suszone białko kurczaka, Suszony maniok (10%), Suszone białko drobiowe, Mączka sojowa, Tłuszcze zwierzęce, Suszona pulpa buraczana2 (6%), Białko sojowe w proszku, Suszony groch, Digest, Suszone jajo, Minerały, Olej rybny, Drożdże.
2 źródło prebiotyków.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Wit. A: 33 000; Wit. D3: 1 100; Wit. E: 550;
mg/kg: Wit. C: 140; Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 130; Bezwodny jodan wapnia (I): 2.0; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 13; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 48; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 120; Selenin sodu (Se): 0.14; Tauryna: 2 000.
Dodatki technologiczne:
mg/kg: bentonit (glinka): 6 000; ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych: 55.
Feeding guidelines
332800XP-13
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 8.00 % | |||
- Sucha masa | 92.00 % | |||
- Białko | 30.00 % | 32.60 % | 7.80 g | |
- Tłuszcz | 17.00 % | 18.50 % | 4.40 g | |
- Węglowodany | 34.00 | 37.00 | 8.80 | |
- Włókno surowe | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Popiół | 8.00 % | 8.70 % | 2.10 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 1.36 % | 1.48 % | 0.35 g | |
- Fosfor | 0.91 % | 0.99 % | 0.24 g | |
- Magnez | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sód | 0.46 % | 0.50 % | 0.12 g | |
- Potas | 0.69 % | 0.75 % | 0.18 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.52 % | 0.56 % | 0.13 g | |
- Żelazo | 28.27 % | 30.73 % | 7.32 mg | |
- Miedź | 2.09 mg/kg | 2.27 mg/kg | 0.54 mg | |
- Cynk | 16.77 mg/kg | 18.23 mg/kg | 4.34 mg | |
- Mangan | 5.77 mg/kg | 6.27 mg/kg | 1.49 mg | |
- Selen | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.07 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 23 826.90 IU/kg | 25 898.80 IU/kg | 6 167.30 IU | |
- Witamina D3 | 1 285.30 IU/kg | 1 397.10 IU/kg | 332.70 IU | |
- Witamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 18.10 mg | |
- Witamina E | 476.50 mg/kg | 518.00 mg/kg | 123.30 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 1 841.80 mg/kg | 2 001.90 mg/kg | 476.70 mg | |
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B1tiamina | 31.40 mg/kg | 34.10 mg/kg | 8.10 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 15.70 mg/kg | 17.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 19.70 mg/kg | 21.40 mg/kg | 5.10 mg | |
- Witamina B3niacyna | 176.60 mg/kg | 191.90 mg/kg | 45.70 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 48.70 mg/kg | 52.90 mg/kg | 12.60 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 5.10 mg/kg | 5.50 mg/kg | 1.30 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Tauryna | 3 144.60 mg/kg | 3 418.00 mg/kg | 813.90 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 2.20 % | 2.40 % | 0.60 g | |
- Kwas arachidonowy | ||||
- EPA+DHA | 0.14 % | 0.15 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.29 % | 0.32 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 1.82 % | 1.98 % | 0.47 g | |
Energia | ||||
- Z białka | 28.50 % | |||
- Z tłuszczu | 39.20 % | |||
- Z węglowodanów | 32.30 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 3 685.00 Kcal/g | 4 005.40 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 3 863.40 Kcal/g | 4 199.40 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) |