PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Puppy Healthy Start Bogata w Kurczaka
PEŁNOPORCJOWA KARMA DLA SZCZENIĄT I SUK MAŁYCH RAS (<10 KG MASY CIAŁA) WSPOMAGAJĄCA WZMACNIAĆ ODPORNOŚĆ
Wzmacnia odpowiedź układu odpornościowego szczeniąt
Wzbogacony siarą, pomaga wzmocnić odpowiedź immunologiczną szczeniąt nawet o 50%
Zdrowy wzrost i długotrwałe zdrowie
Dostosowana kombinacja zawartości białka i tłuszczu w celu promowania zdrowego wzrostu i długoterminowego zdrowia
Ochrona jamy ustnej
Opracowany z myślą o kompleksowej pielęgnacji zębów
Składniki
Kurczak wysokiej jakości (20 %) (w tym korpusy), Suszone białko drobiowe, Pszenica, Tłuszcze zwierzęce, Mączka sojowa, Ryż (7 %), Mączka białkowa z kukurydzy, Suszona pulpa buraczana, Kukurydza, Gluten pszenny, Minerały, Olej rybny, Suszone jajo, Digest, Suszona siara (0.1 %).
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Wit. A: 34 000; Wit. D3: 1 100; Wit. E: 200;
mg/kg: wit. C: 120; Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 130; Bezwodny jodan wapnia (I): 2.0; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 14; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 48; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 120; Selenin sodu (Se): 0.14.
Dodatki technologiczne:
mg/kg: ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych: 70.
Feeding guidelines
356900XP-08
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 8.00 % | |||
- Sucha masa | 92.00 % | |||
- Białko | 32.00 % | 34.80 % | 7.70 g | |
- Tłuszcz | 21.00 % | 22.80 % | 5.10 g | |
- Węglowodany | 29.00 | 31.50 | 7.00 | |
- Włókno surowe | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Popiół | 8.00 % | 8.70 % | 1.90 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 1.53 % | 1.66 % | 0.37 g | |
- Fosfor | 1.12 % | 1.22 % | 0.27 g | |
- Magnez | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sód | 0.46 % | 0.50 % | 0.11 g | |
- Potas | 0.72 % | 0.78 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.77 % | 0.83 % | 0.19 g | |
- Żelazo | 25.48 % | 27.70 % | 6.17 mg | |
- Miedź | 2.05 mg/kg | 2.23 mg/kg | 0.50 mg | |
- Cynk | 17.21 mg/kg | 18.71 mg/kg | 4.17 mg | |
- Mangan | 6.21 mg/kg | 6.75 mg/kg | 1.50 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.06 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 21 055.10 IU/kg | 22 886.00 IU/kg | 5 094.90 IU | |
- Witamina D3 | 1 182.70 IU/kg | 1 285.50 IU/kg | 286.20 IU | |
- Witamina C | 60.00 mg/kg | 65.20 mg/kg | 14.50 mg | |
- Witamina E | 228.10 mg/kg | 248.00 mg/kg | 55.20 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 2 198.00 mg/kg | 2 389.20 mg/kg | 531.90 mg | |
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 31.90 mg/kg | 34.70 mg/kg | 7.70 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 15.80 mg/kg | 17.20 mg/kg | 3.80 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 18.40 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Witamina B3niacyna | 187.00 mg/kg | 203.20 mg/kg | 45.20 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 52.00 mg/kg | 56.50 mg/kg | 12.60 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 5.30 mg/kg | 5.80 mg/kg | 1.30 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Tauryna | 1 001.00 mg/kg | 1 088.00 mg/kg | 242.20 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 2.90 % | 3.20 % | 0.70 g | |
- Kwas arachidonowy | ||||
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- Omega-3 | 0.36 % | 0.39 % | 0.09 g | |
- Omega-6 | 2.39 % | 2.60 % | 0.58 g | |
Energia | ||||
- Z białka | 28.60 % | |||
- Z tłuszczu | 45.50 % | |||
- Z węglowodanów | 25.90 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 3 920.00 Kcal/g | 4 260.90 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 4 132.50 Kcal/g | 4 491.90 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) |