Welcome
Codzienne odżywianie kotów
PURINA® PRO PLAN® Adult Delicate Digestion z Indykiem w Sosie
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów
Codzienne odżywianie kotów
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów
Dostępne rozmiary:
Zalecane dla
Wrażliwy układ trawienny
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Nie rekomendowane dla
Wzrost
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Dostępne rozmiary:
Składniki i dodatki
Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym indyk 4%), Roślinne ekstrakty białkowe, Ryby i produkty rybne, Oleje i tłuszcze, Produkty pochodzenia roślinnego, Minerały, Cukry.
Dodatki
Dodatki dietetyczne: IU/kg: Witamina A: 1 070; Witamina D3: 149; Witamina E: 320. mg/kg: Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 13; Bezwodny jodan wapnia (I): 0,38; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 0,97; Siarczan manganawy, monohydrat (Mn): 1,7; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 18; Tauryna: 480. Aromaty.
Analiza składników odżywczych
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Aminokwasy | ||||
- Tauryna | 582.00 mg/kg | 2 646.00 mg/kg | 61.10 mg | |
Energia | ||||
- Z węglowodanów | 12.00 % | |||
- Z tłuszczu | 37.00 % | |||
- Z białka | 51.00 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 869.00 kcal/kg | 3 950.00 kcal/kg | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 953.00 kcal/kg | 4 330.00 kcal/kg | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) | ||||
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas arachidonowy | ||||
- DHA | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.03 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 0.73 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Omega-3 | 0.11 % | 0.51 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.10 % | 5.00 % | 1.20 g | |
Składniki mineralne | ||||
- Bentonit | ||||
- Wapń | 0.34 % | 1.54 % | 0.35 g | |
- Magnez | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 0.23 % | 1.05 % | 0.24 g | |
- Potas | 0.27 % | 1.24 % | 0.29 g | |
- Sód | 0.16 % | 0.74 % | 0.17 g | |
Węglowodany | 3.00 % | 13.60 % | 3.10 g | |
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Skrobia | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Cukry | ||||
Analiza podstawowa | ||||
- Popiół | 2.30 % | 10.50 % | 2.40 g | |
- Węglowodany | ||||
- Włókno surowe | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Sucha masa | 22.00 % | |||
- Tłuszcz | 3.80 % | 17.30 % | 4.00 g | |
- Wilgotność | 78.00 % | |||
- Białko | 12.60 % | 57.30 % | 13.20 g | |
Pierwiastki śladowe | ||||
- Chlor | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
- Miedź | 3.00 mg/100g | 14.50 mg/100g | 0.33 mg | |
- Jod | 0.43 mg/100g | 1.97 mg/100g | 0.05 mg | |
- Żelazo | 42.00 mg/100g | 190.80 mg/100g | 4.40 mg | |
- Mangan | 4.00 mg/100g | 16.80 mg/100g | 0.39 mg | |
- Selen | 0.10 mg/100g | 0.45 mg/100g | 0.01 mg | |
- Siarka | ||||
- Cynk | 29.00 mg/100g | 131.60 mg/100g | 3.00 mg | |
Witaminy | ||||
- Cholina | 597.00 mg/kg | 2 714.00 mg/kg | 62.70 mg | |
- Cholina | ||||
- Witamina A | 19 942.00 IU/kg | 90 659.00 IU/kg | 2 093.60 IU | |
- Witamina B1 - Tiamina | 7.00 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.78 mg | |
- Witamina B12 - Metylokobalamina | 0.03 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
- Witamina B2 - Ryboflawina | 4.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.41 mg | |
- Witamina B3 - Niacyna | 38.00 mg/kg | 173.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Witamina B5 - Kwas Pantotenowy | 9.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Witamina B6 - Pirydoksyna | ||||
- Witamina B7 - Biotyna | ||||
- Witamina B8 - Inozytol | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
- Witamina B9 - Foliany | ||||
- Witamina D3 | 186.00 IU/kg | 846.00 IU/kg | 19.50 IU | |
- Witamina E | 184.00 IU/kg | 835.00 IU/kg | 19.30 IU | |
- Witamina K | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg |
Zobacz więcej
Zobacz mniej