
Welcome
Codzienne odżywianie kotów
PURINA® PRO PLAN® Adult Delicate Digestion z Indykiem w Sosie
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów










Codzienne odżywianie kotów
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów
Dostępne rozmiary:
Zalecane dla
Wrażliwy układ trawienny
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Nie rekomendowane dla
Wzrost
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Dostępne rozmiary:
Składniki i dodatki
Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym indyk 4%), Roślinne ekstrakty białkowe, Ryby i produkty rybne, Oleje i tłuszcze, Produkty pochodzenia roślinnego, Minerały, Cukry.
Dodatki
Dodatki dietetyczne: IU/kg: Witamina A: 1 070; Witamina D3: 149; Witamina E: 320. mg/kg: Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 13; Bezwodny jodan wapnia (I): 0,38; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 0,97; Siarczan manganawy, monohydrat (Mn): 1,7; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 18; Tauryna: 480. Aromaty.
Analiza składników odżywczych
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Aminokwasy | ||||
- Tauryna | 582.000 mg/kg | 2646.000 mg/kg | 61.100 mg | |
Energia | ||||
- Z węglowodanów | 12.000 % | |||
- Z tłuszczu | 37.000 % | |||
- Z białka | 51.000 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 869.000 kcal/kg | 3950.000 kcal/kg | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 953.000 kcal/kg | 4330.000 kcal/kg | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) | ||||
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas arachidonowy | ||||
- DHA | 0.020 % | 0.100 % | 0.020 g | |
- EPA+DHA | 0.030 % | 0.160 % | 0.040 g | |
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 0.730 % | 3.300 % | 0.800 g | |
- Omega-3 | 0.110 % | 0.510 % | 0.100 g | |
- Omega-6 | 1.100 % | 5.000 % | 1.200 g | |
Składniki mineralne | ||||
- Bentonit | ||||
- Wapń | 0.340 % | 1.540 % | 0.350 g | |
- Magnez | 0.030 % | 0.120 % | 0.030 g | |
- Fosfor | 0.230 % | 1.050 % | 0.240 g | |
- Potas | 0.270 % | 1.240 % | 0.290 g | |
- Sód | 0.160 % | 0.740 % | 0.170 g | |
Węglowodany | 3.000 % | 13.600 % | 3.100 g | |
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Skrobia | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Cukry | ||||
Analiza podstawowa | ||||
- Popiół | 2.300 % | 10.500 % | 2.400 g | |
- Węglowodany | ||||
- Włókno surowe | 0.300 % | 1.400 % | 0.300 g | |
- Sucha masa | 22.000 % | |||
- Tłuszcz | 3.800 % | 17.300 % | 4.000 g | |
- Wilgotność | 78.000 % | |||
- Białko | 12.600 % | 57.300 % | 13.200 g | |
Pierwiastki śladowe | ||||
- Chlor | 0.170 % | 0.750 % | 0.170 g | |
- Miedź | 3.000 mg/100g | 14.500 mg/100g | 0.330 mg | |
- Jod | 0.430 mg/100g | 1.970 mg/100g | 0.050 mg | |
- Żelazo | 42.000 mg/100g | 190.800 mg/100g | 4.400 mg | |
- Mangan | 4.000 mg/100g | 16.800 mg/100g | 0.390 mg | |
- Selen | 0.100 mg/100g | 0.450 mg/100g | 0.010 mg | |
- Siarka | ||||
- Cynk | 29.000 mg/100g | 131.600 mg/100g | 3.000 mg | |
Witaminy | ||||
- Cholina | 597.000 mg/kg | 2714.000 mg/kg | 62.700 mg | |
- Cholina | ||||
- Witamina A | 19942.000 IU/kg | 90659.000 IU/kg | 2093.600 IU | |
- Witamina B1 - Tiamina | 7.000 mg/kg | 33.800 mg/kg | 0.780 mg | |
- Witamina B12 - Metylokobalamina | 0.030 mg/kg | 0.130 mg/kg | 0.000 mg | |
- Witamina B2 - Ryboflawina | 4.000 mg/kg | 17.600 mg/kg | 0.410 mg | |
- Witamina B3 - Niacyna | 38.000 mg/kg | 173.000 mg/kg | 4.000 mg | |
- Witamina B5 - Kwas Pantotenowy | 9.000 mg/kg | 41.000 mg/kg | 1.000 mg | |
- Witamina B6 - Pirydoksyna | ||||
- Witamina B7 - Biotyna | ||||
- Witamina B8 - Inozytol | 0.060 mg/kg | 0.260 mg/kg | 0.010 mg | |
- Witamina B9 - Foliany | ||||
- Witamina D3 | 186.000 IU/kg | 846.000 IU/kg | 19.500 IU | |
- Witamina E | 184.000 IU/kg | 835.000 IU/kg | 19.300 IU | |
- Witamina K | 0.060 mg/kg | 0.280 mg/kg | 0.000 mg |
Zobacz więcej
Zobacz mniej