Wykazano, że zwiększa całkowite spożycie płynów i wspomaga nawodnienie*
*W porównaniu z kotami pijącymi wyłącznie wodę do spożycia suchej karmy. Koty muszą spożywać co najmniej 26 ml HydraCare/kg masy ciała dziennie, aby zaobserwować korzyści.
Karma uzupełniająca dla dorosłych kotów opracowana w celu zwiększenia spożycia płynów i rozcieńczenia moczu.
Karma uzupełniająca dla dorosłych kotów opracowana w celu zwiększenia spożycia płynów i rozcieńczenia moczu.
Mleko i produkty mleczne*, glicerol, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (Kurczak 0,5%), cukry, minerały.
*Sproszkowane białko serwatkowe.
Aromaty.
| Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Aminokwasy | ||||
| - Tauryna | 38.000 mg/kg | 8846.000 mg/kg | 180.400 mg | |
| Energia | ||||
| - Z węglowodanów | ||||
| - Z tłuszczu | ||||
| - Z białka | ||||
| - EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | ||||
| - EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 220.000 kcal/kg | 4904.000 kcal/kg | ||
| - EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (mierzona, kcal) | ||||
| - EM (mierzona, kJ) | ||||
| Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
| - Kwas arachidonowy | ||||
| - DHA | 0.000 % | 0.300 % | 0.100 g | |
| - EPA+DHA | 0.000 % | 0.600 % | 0.100 g | |
| - Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
| - Kwas linolowy | 0.000 % | 6.900 % | 1.400 g | |
| - Omega-3 | 0.000 % | 0.800 % | 0.200 g | |
| - Omega-6 | 0.100 % | 7.400 % | 1.500 g | |
| Składniki mineralne | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Wapń | 0.000 % | 1.930 % | 0.390 g | |
| - Magnez | 0.000 % | 0.060 % | 0.010 g | |
| - Fosfor | 0.010 % | 2.020 % | 0.410 g | |
| - Potas | 0.040 % | 1.520 % | 0.310 g | |
| - Sód | 0.020 % | 1.640 % | 0.330 g | |
| Węglowodany | 1.850 % | 7.170 % | 1.500 g | |
| - Włókno nierozpuszczalne | ||||
| - Włókno rozpuszczalne | ||||
| - Skrobia | ||||
| - Włókno całkowite | ||||
| - Cukry | ||||
| Analiza podstawowa | ||||
| - Popiół | 0.200 % | 13.480 % | 2.700 g | |
| - Węglowodany | ||||
| - Włókno surowe | 0.049 % | 0.220 % | 0.000 g | |
| - Sucha masa | 23.000 % | |||
| - Tłuszcz | 0.200 % | 32.200 % | 6.600 g | |
| - Wilgotność | 94.500 % | |||
| - Białko | 3.200 % | 47.000 % | 9.600 g | |
| Pierwiastki śladowe | ||||
| - Chlor | 0.030 % | 1.750 % | 0.360 g | |
| - Miedź | 0.010 mg/100g | 1.800 mg/100g | 0.360 mg | |
| - Jod | 0.000 mg/100g | 0.260 mg/100g | 0.050 mg | |
| - Żelazo | 0.210 mg/100g | 21.400 mg/100g | 4.360 mg | |
| - Mangan | 0.000 mg/100g | 1.300 mg/100g | 0.260 mg | |
| - Selen | 0.000 mg/100g | 0.150 mg/100g | 0.030 mg | |
| - Siarka | ||||
| - Cynk | 0.050 mg/100g | 18.400 mg/100g | 3.760 mg | |
| Witaminy | ||||
| - Cholina | 2.000 mg/kg | 5116.000 mg/kg | 104.300 mg | |
| - Cholina | ||||
| - Witamina A | ||||
| - Witamina B1 - Tiamina | ||||
| - Witamina B12 - Metylokobalamina | ||||
| - Witamina B2 - Ryboflawina | ||||
| - Witamina B3 - Niacyna | ||||
| - Witamina B5 - Kwas Pantotenowy | ||||
| - Witamina B6 - Pirydoksyna | ||||
| - Witamina B7 - Biotyna | ||||
| - Witamina B8 - Inozytol | ||||
| - Witamina B9 - Foliany | ||||
| - Witamina D3 | ||||
| - Witamina E | ||||
| - Witamina K |