Wykazano wzrost całkowitego spożycia wody oraz wsparcie nawodnienia*
*W porównaniu z kotami spożywającymi tylko wodę oprócz suchej karmy. Koty muszą spożywać co najmniej 26 ml/kg masy ciała dziennie w celu uzyskania korzystnych efektów zdrowotnych.
Karma uzupełniająca dla dorosłych kotów opracowana w celu zwiększenia spożycia płynów i rozcieńczenia moczu.
Karma uzupełniająca dla dorosłych kotów opracowana w celu zwiększenia spożycia płynów i rozcieńczenia moczu.
Mleko i produkty mleczne*, glicerol, ryby i produkty rybne (Łosoś 1%), mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, cukry, minerały.
* Sproszkowane białko serwatkowe.
Aromaty.
| Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Aminokwasy | ||||
| - Tauryna | 104.000 mg/kg | 9896.000 mg/kg | 216.100 mg | |
| Energia | ||||
| - Z węglowodanów | ||||
| - Z tłuszczu | ||||
| - Z białka | ||||
| - EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | ||||
| - EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 256.000 kcal/kg | 4580.000 kcal/kg | ||
| - EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (mierzona, kcal) | ||||
| - EM (mierzona, kJ) | ||||
| Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
| - Kwas arachidonowy | ||||
| - DHA | 0.000 % | 0.700 % | 0.100 g | |
| - EPA+DHA | 0.000 % | 1393.000 % | 0.300 g | |
| - Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
| - Kwas linolowy | 0.100 % | 3.500 % | 0.800 g | |
| - Omega-3 | 0.000 % | 1.600 % | 0.400 g | |
| - Omega-6 | 0.100 % | 4.400 % | 1.000 g | |
| Składniki mineralne | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Wapń | 0.050 % | 1.410 % | 0.310 g | |
| - Magnez | 0.000 % | 0.090 % | 0.020 g | |
| - Fosfor | 0.040 % | 1.290 % | 0.280 g | |
| - Potas | 0.050 % | 1.420 % | 0.310 g | |
| - Sód | 0.030 % | 0.590 % | 0.130 g | |
| Węglowodany | ||||
| - Włókno nierozpuszczalne | ||||
| - Włókno rozpuszczalne | ||||
| - Skrobia | ||||
| - Włókno całkowite | ||||
| - Cukry | ||||
| Analiza podstawowa | ||||
| - Popiół | 0.400 % | 9.690 % | 2.100 g | |
| - Węglowodany | 1.850 % | 5.290 % | 1.200 g | |
| - Włókno surowe | 0.050 % | 1.760 % | 0.400 g | |
| - Sucha masa | 22.700 % | |||
| - Tłuszcz | 0.300 % | 22.000 % | 4.800 g | |
| - Wilgotność | 93.500 % | |||
| - Białko | 3.900 % | 61.200 % | 13.400 g | |
| Pierwiastki śladowe | ||||
| - Chlor | 0.040 % | 1.040 % | 0.230 g | |
| - Miedź | 0.020 mg/100g | 2.000 mg/100g | 0.430 mg | |
| - Jod | 0.000 mg/100g | 0.280 mg/100g | 0.060 mg | |
| - Żelazo | 0.309 mg/100g | 26.300 mg/100g | 5.740 mg | |
| - Mangan | 0.020 mg/100g | 1.500 mg/100g | 0.330 mg | |
| - Selen | 0.000 mg/100g | 0.140 mg/100g | 0.030 mg | |
| - Siarka | ||||
| - Cynk | 0.180 mg/100g | 20.300 mg/100g | 4.440 mg | |
| Witaminy | ||||
| - Cholina | ||||
| - Cholina | 25.000 mg/kg | 5030.000 mg/kg | 109.800 mg | |
| - Witamina A | ||||
| - Witamina B1 - Tiamina | ||||
| - Witamina B12 - Metylokobalamina | ||||
| - Witamina B2 - Ryboflawina | ||||
| - Witamina B3 - Niacyna | ||||
| - Witamina B5 - Kwas Pantotenowy | ||||
| - Witamina B6 - Pirydoksyna | ||||
| - Witamina B7 - Biotyna | ||||
| - Witamina B8 - Inozytol | ||||
| - Witamina B9 - Foliany | ||||
| - Witamina D3 | ||||
| - Witamina E | ||||
| - Witamina K |