PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE EN Gastrointestinal™ - Mus
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów, lekkostrawna, o niskiej zawartości błonnika, wyrównująca zaburzenia złego trawienia i niewydolność zewnątrzwydzielniczą trzustki.
Puszka
195g
400g
Niskotłuszczowa
aby zmniejszyć zaburzenia wchłaniania tłuszczu.
Małoresztkowa
Łatwostrawne składniki, aby pomóc ograniczyć obciążenie upośledzonych jelit.
- Ostre zapalenie jelit
- Zapalenie jelit
- Zapalenie żołądka i jelit
- Zapalenie jelita grubego
- Zaburzenia wchłaniania
- Zaburzenia trawienia
- Nieswoiste choroby zapalne jelit (IBD)
- Biegunka
- Przewlekła biegunka
- Ostra biegunka
- Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki (EPI)
- Zapalenie trzustki
- Limfangiektazja
- Hiperlipidemia
- Choroby wątroby (bez encefalopatii)
Składniki
serce wieprzowe, wątroba i serca drobiowe, jajo w proszku, ryż, minerały, olej kokosowy, celuloza w proszku.
Dodatki
Feeding guidelines
EN0042FP
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 72.50 % | |||
- Sucha masa | 27.50 % | |||
- Białko | 8.00 % | 29.10 % | 6.90 g | |
- Tłuszcz | 4.90 % | 17.80 % | 4.20 g | |
- Węglowodany | 11.60 | 42.20 | 10.00 | |
- Włókno surowe | 0.80 % | 2.90 % | 0.70 g | |
- Popiół | 2.20 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 0.33 % | 1.19 % | 0.28 g | |
- Fosfor | 0.23 % | 0.84 % | 0.20 g | |
- Magnez | 0.04 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sód | 0.12 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Potas | 0.32 % | 1.15 % | 0.27 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.34 % | 1.23 % | 0.29 g | |
- Żelazo | 3.92 % | 14.25 % | 3.39 mg | |
- Miedź | 0.28 mg/kg | 1.03 mg/kg | 0.24 mg | |
- Cynk | 3.87 mg/kg | 14.08 mg/kg | 3.35 mg | |
- Mangan | 0.44 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.38 mg | |
- Selen | 0.00 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.00 mg | |
- Jod | 0.06 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.05 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 12 337.00 IU/kg | 44 861.80 IU/kg | 10 661.80 IU | |
- Witamina D3 | 305.00 IU/kg | 1 109.10 IU/kg | 263.60 IU | |
- Witamina C | 2.00 mg/kg | 7.30 mg/kg | 1.70 mg | |
- Witamina E | 134.00 mg/kg | 487.30 mg/kg | 115.80 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 1 183.60 mg/kg | 4 304.10 mg/kg | 1 022.90 mg | |
- Witamina K | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B1tiamina | 11.90 mg/kg | 43.30 mg/kg | 10.30 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 5.50 mg/kg | 20.10 mg/kg | 4.80 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 2.30 mg/kg | 8.30 mg/kg | 2.00 mg | |
- Witamina B3niacyna | 41.70 mg/kg | 151.70 mg/kg | 36.00 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 13.80 mg/kg | 50.10 mg/kg | 11.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 28.60 mg/kg | 104.10 mg/kg | 24.80 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 0.70 mg/kg | 2.50 mg/kg | 0.60 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | ||||
- Tauryna | 934.30 mg/kg | 3 397.40 mg/kg | 807.40 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 0.80 % | 2.90 % | 0.70 g | |
- Kwas arachidonowy | ||||
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 g | |
- Omega-3 | 0.03 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Omega-6 | 0.95 % | 3.44 % | 0.82 g | |
Energia | ||||
- Z białka | 25.40 % | |||
- Z tłuszczu | 37.80 % | |||
- Z węglowodanów | 36.80 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 1 102.50 Kcal/g | 4 009.10 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 1 157.10 Kcal/g | 4 207.70 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) |